Ronda 6
| Hidalgo Santana Fernando | 4 | 4½ | Cabrera Jorge | |
| Tatai Stefano | 4 | 4 | Rguez Vera Gregorio | |
| Villavicencio Martinez Carlos | 3½ | 4 | Garcia Dario | |
| Santos Izquierdo Francisco | 3½ | 3½ | Villagran Juan Carlos | |
| Rodriguez Torres Cristo | 3½ | 3½ | Machin Pedro Alexis | |
| Barrio Pareja Eduardo | 3 | 3 | Trujillo Dafnae | |
| Fernandez Manrique Agustin | 3 | 3 | Martin Jonas | |
| Lopez Pereyra Antonio | 3 | 3 | Rivas Alexander | |
| Alvarez Diaz Victor | 3 | 3 | Ramirez Roberto | |
| Gonzalez San Martin Julio | 3 | 2½ | Perez Nauzet | |
| Darias Darias Luis | 2½ | 2½ | Perez Jorge | |
| Arnaiz Yanes Miguel Angel | 2½ | 2½ | Perez Celis Alba | |
| Estevez Hernandez Cristo | 2½ | 2½ | Sanchez Jacobo | |
| Alba Huescar Pedro | 2½ | 2½ | Medina Gines | |
| Borges Garcia Cristobal | 2 | 2 | Mingorance Francisco | |
| Celis Ramirez Rosario | 2 | 2 | Rodriguez Yaiza | |
| Gonzalez Garcia Jesus | 2 | 2 | Campos Carlos | |
| Rodriguez Lapetra Pablo | 1½ | 1½ | Gonzalez Juan Carlos | |
| De Maria Campos Yeray | 1½ | 1½ | Castillo Roberto | |
| Gonzalez Diaz Eusebio | 1 | 1½ | Rivas Alejandro | |
| Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | 1 | Fundora Sofia | |
| Mendoza Lucas | 3½ | 0 | - | |
| Pereda De Pablo Ernesto | 3 | 0 | - | |
| Rodriguez Fernandez Cristian | 3 | 0 | - | |
| Gonzalez Martin Jose | 2½ | 0 | - | |
| Canizares Gil Pedro | 1 | 0 | - | |
| Cerezo Ortega Jose Manuel | 1½ | 0 | - | |
| Herrera Plasencia Acaimo | 1½ | 0 | - | |
| Nortes Hernandez Pedro | 1½ | 0 | - |

Clasificación
| 1 | Cabrera Trujillo Jorge | 2279 | 4½ | 21 | |
| 2 | Rodriguez Vera Gregorio | 2169 | 4 | 21 | |
| 3 | Hidalgo Santana Fernando | 2217 | 4 | 20½ | |
| Garcia Rodriguez Dario | 2026 | 4 | 20½ | ||
| 5 | IM | Tatai Stefano | 2367 | 4 | 17½ |
| 6 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2269 | 3½ | 18½ |
| Villagran Carrasco Juan Carlos | 1486 | 3½ | 18½ | ||
| 8 | FM | Mendoza Lucas | 2256 | 3½ | 17 |
| 9 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2114 | 3½ | 16½ | |
| 10 | Villavicencio Martinez Carlos | 2161 | 3½ | 16 | |
| 11 | Rodriguez Torres Cristo | 1774 | 3½ | 15 | |
| 12 | Martin Hernandez Jonas | 1974 | 3 | 20 | |
| 13 | Fernandez Manrique Agustin | 2183 | 3 | 19½ | |
| Barrio Pareja Eduardo | 2045 | 3 | 19½ | ||
| 15 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2225 | 3 | 18½ |
| 16 | Lopez Pereyra Antonio | 2145 | 3 | 17½ | |
| Alvarez Diaz Victor | 2053 | 3 | 17½ | ||
| 18 | Pereda De Pablo Ernesto | 2167 | 3 | 16½ | |
| Rivas Crespo Alexander | 1769 | 3 | 16½ | ||
| 20 | Ramirez Alvarez Roberto | 2101 | 3 | 16 | |
| 21 | Gonzalez San Martin Julio | 1316 | 3 | 14½ | |
| 22 | Rodriguez Fernandez Cristian | 1788 | 3 | 13½ | |
| 23 | Gonzalez Martin Jose | 1735 | 2½ | 17½ | |
| 24 | Darias Darias Luis | 2029 | 2½ | 16½ | |
| Perez Gutierrez Nauzet | 2020 | 2½ | 16½ | ||
| Medina Sanchez Gines | 1753 | 2½ | 16½ | ||
| 27 | Alba Huescar Pedro | 1989 | 2½ | 16 | |
| 28 | Sanchez Martin Jacobo | 1820 | 2½ | 14½ | |
| Perez Celis Alba | 1752 | 2½ | 14½ | ||
| 30 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1998 | 2½ | 14 | |
| Perez de la Torre Jorge | 0 | 2½ | 14 | ||
| 32 | Estevez Hernandez Cristo | 1623 | 2½ | 13½ | |
| 33 | Celis Ramirez Rosario | 0 | 2 | 16 | |
| 34 | Borges Garcia Cristobal | 1240 | 2 | 15½ | |
| 35 | Mingorance Torres Francisco | 1867 | 2 | 14 | |
| Rodriguez Garcia Yaiza | 1524 | 2 | 14 | ||
| Campos Vera Carlos | 0 | 2 | 14 | ||
| 38 | Gonzalez Garcia Jesus | 1487 | 2 | 13 | |
| 39 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 0 | 1½ | 17 | |
| Herrera Plasencia Acaimo | 0 | 1½ | 17 | ||
| 41 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1725 | 1½ | 16 | |
| 42 | Nortes Hernandez Pedro | 0 | 1½ | 15½ | |
| 43 | Rodriguez Lapetra Pablo | 0 | 1½ | 15 | |
| 44 | Castillo Goya Roberto | 1722 | 1½ | 14 | |
| 45 | Rivas Crespo Alejandro | 1615 | 1½ | 12½ | |
| 46 | De Maria Campos Yeray | 0 | 1½ | 9½ | |
| 47 | Fundora Quintela Sofia | 1675 | 1 | 14 | |
| 48 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1571 | 1 | 12½ | |
| Canizares Gil Pedro | 1603 | 1 | 12½ | ||
| 50 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | 0 | 11½ |




No hay comentarios:
Publicar un comentario