El Maestro FIDE Jorge Cabrera no sólo ganó sino que arrasó en la segunda edición del torneo Ciudad de Güímar, consiguió los nueve puntos en juego y repite el triunfo que ya obtuvo el pasado año.
Clasificación final
Clasificación final
Place Name Title Score Buch.
1 Jorge CABRERA TRUJILLO fm 9 51.0
2 Oleg KORNEEV gm 7 55.5
3 Jose Luis FERNANDEZ gm 7 55.0
4 Javier SANTOS IZQUIERDO fm 6.5 52.0
5 Agustin FERNANDEZ MANRIQUE 6.5 49.5
6 Fernando HIDALGO SANTANA 6.5 46.5
7 Marcos Adrian PEREZ 6.5 45.5
8 Tatai STEFANO im 6 54.0
9 Pedro MACHIN ARBELO 6 52.5
Antonio LÓPEZ PEREYRA 6 52.5
11 Pablo PERERA GONZALEZ 6 46.0
12 Adalberto VILLAVICENCIO im 6 45.0
13 Juan Carlos VILLAGRAN 6 44.5
14 Miguel ARNAIZ YANES 6 40.0
15 Rodrigo PINTO HENRIQUEZ 5.5 48.0
16 Sergio HERNANDEZ 5.5 47.5
17 Pablo RODRIGUEZ LAPETRA 5.5 42.5
18 Yadira RODRIGUEZ LORENZO 5.5 39.5
19 Alberto HERNANDEZ 5 47.5
20 Cristian RODRIGUEZ FERNANDEZ 5 47.0
Pedro NORTES HERNANDEZ 5 47.0
22 Luis DARIAS DARIAS 5 45.5
Jaime GARCIA DE HARO 5 45.5
24 Jesus RODRIGUEZ FALCON 5 44.0
Alba PEREZ CELIS 5 44.0
26 Santiago MEDINA PLASENCIA 5 42.5
27 Cristo ESTEVEZ HERNANDEZ 5 41.5
28 Joel MARTIN CLEMENTE 5 41.0
29 Ivan DUNAT 5 40.5
30 Aaron WOLF 5 37.0
31 Abel PEREZ RODRIGUEZ 4.5 44.5
32 Jorge PEREZ DE LA TORRE 4.5 41.5
33 Juan FERNANDEZ JEREZ 4.5 39.5
34 Svyatoslav KORNEEV 4.5 38.0
35 Vicente PADILLA MENDEZ 4.5 33.5
36 Pedro ALBA HUESCAR 4 44.0
37 Jose Carlos GARCIA IGLESIAS 4 42.5
38 Alejandro RODRIGUEZ GOVEA 4 38.0
39 Carlos FERRERA 4 37.5
40 Jose David RUIZ YANES 4 37.0
41 Ignacio BERNAD MILLAN 4 35.0
Javier PEREZ REYES 4 35.0
Alejandro SUAREZ HERNANDEZ 4 35.0
44 Jaime RODRIGUEZ LAPETRA 4 34.5
45 Borja MOLINA RODRIGUEZ 4 34.0
46 Adrian PEREZ BARRETO 4 33.5
47 Javier RODRIGUEZ LAPETRA 4 30.5
48 Elizabet RODRIGUEZ GOVEA 4 25.5
49 Carlos CASTILLA ARTEAGA 3.5 42.0
50 Carlos CAMPOS VERA 3.5 40.0
51 Enrique REDONDO MARTIN 3.5 29.0
52 Eduardo LODOSO RUIZ 3 42.0
53 Frederic RODRIGO RIVAS 3 35.5
54 Pablo CASTRO LORES 3 35.0
55 Jorge MEDINA RUEDA 3 33.0
56 Nestor SANTOS RUIZ 3 32.0
57 Alejandro HERRERA PEÑA 2.5 35.0
58 Aday CASTRO 2 34.5
59 Alvaro SANTOS RUIZ 2 31.5
60 Samuel MARTINEZ AMARAL 2 27.0
61 Erik PADILLA PEREZ 1 35.5
62 Javier MARTINEZ AMARAL 1 20.5
63 Juan Carlos SUAREZ POZO 0 11.5
64 Alberto QUINTERO PERDOMO 0 7.5
65 Barbara GARCIA REUS 0 6.0
66 Nauzet PEREZ GUTIERREZ 0 4.0
67 Antonio DIAZ BARRIOS 0 3.5
1 comentario:
Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!
Publicar un comentario