jueves, 18 de octubre de 2007

Santa Úrsula

Hola a todos de nuevo, por fin he podido recuperar el Blog despues de un mes de infructuosos intentos. Muchas gracias a todos por los consejos y por esperar pacientemen, espero poder mantenerles informados nuevamente con nuestra actualidad ajedrecística.

Para empezar aquí tienen la clasificación completa del Torneo de Santa Úrsula disputado el pasado Día de la Hispanidad.

Clasificación

Place Name                          Loc Score M-Buch. Buch.

1 Marcos Adrian FELIPE PEREZ 467 8.5 42.0 53.0
2 Agustin FERNANDEZ MANRIQUE 541 8 40.5 52.5
3-4 Gustavo DE LA CRUZ 536 7 42.5 54.5
Hector LOPEZ 499 7 42.0 55.5
5-9 Samuel CORREA HERNANDEZ 550 6.5 43.0 56.0
Fernando HIDALGO SANTANA 596 6.5 41.0 53.5
Jorge CABRERA 525 6.5 40.0 52.0
Victor FRANCO MARTINEZ 6.5 37.5 48.5
Miguel ARNAIZ YANES 345 6.5 34.5 43.0
10-16 David MARTIN 274 6 39.0 49.0
Maria ESPINOLA MARTIN 307 6 38.0 48.0
Oscar MARTIN ORTEGA 336 6 36.0 44.0
Oliver KRAUS 331 6 35.5 46.5
Vanessa GARCIA RODRIGUEZ 389 6 35.5 45.5
David RODRIGUEZ FALCON 6 33.0 45.0
Manuel ESCOBAR HERNANDEZ 6 31.5 40.0
17-21 Antonio LOPEZ PEREYRA 548 5.5 42.0 52.0
Alba PEREZ CELIS 155 5.5 34.5 43.0
Cristo ESTEVEZ 231 5.5 34.0 43.5
Jonas David MARTIN HERNADEZ 315 5.5 33.5 43.0
Pablo RODRIGUEZ LAPETRA 5.5 33.0 41.5
22-36 Jose Manuel RAMOS 546 5 39.5 52.5
Jaime GARCIA DE HARO 219 5 37.0 49.0
Victor ORTELLS PEREZ 409 5 37.0 47.5
Pedro NORTES HERNANDEZ 182 5 36.5 48.5
Dario GARCIA RODRIGUEZ 220 5 35.5 46.0
Pedro CAÑIZARES GIL 115 5 35.0 44.0
Cristo RODRIGUEZ 266 5 35.0 43.5
Jesus RODRIGUEZ FALCON 321 5 34.5 45.5
Jorge GONZALEZ MELIAN 5 33.0 42.0
Adrian GONZALEZ PEREZ 5 31.0 41.0
Pablo GONZALEZ 125 5 30.0 40.0
Carlos CAMPOS 100 5 29.5 38.0
Saul CABRERA 298 5 29.0 38.0
Jose Carlos DE LEON RODRIGUEZ 5 29.0 37.5
Alejandro NEGRIN 5 28.0 36.5
37-41 Pamela PINEDA DOMINGUEZ 4.5 34.0 44.0
Svyatoslav KORNEEV 4.5 33.5 42.5
Eusebio MANSINO 155 4.5 33.0 43.0
Jose Luis GARCIA JORGES 4.5 32.0 41.0
Julian PEREZ 4.5 29.5 36.5
42-55 Jesus MATEOS 4 33.5 42.5
Victor QUINTERO LEON 4 33.0 42.0
Peter HEIMBACHER 207 4 32.0 41.5
Abigail ABREU 4 30.0 41.5
Adrian SANZ MORA 4 30.0 38.5
Esequiel CORDERO FALCON 4 28.5 38.0
Carlos FERRERA 4 28.0 37.5
Gabriel KLEINSCHMIDT 4 28.0 36.5
Elena POZO VINUESA 4 28.0 35.5
Pedro POZO VINUESA 4 28.0 35.0
Margarita GIL 4 24.0 34.5
Jeremy RUIZ PEREZ 4 24.0 30.5
Ana POZO VINUESA 4 23.5 31.0
Javier RODRIGUEZ LAPETRA 4 22.5 28.5
56-57 Jose Carlos GARCIA IGLESIAS 3.5 33.0 40.0
Aythami GONZALEZ 3.5 31.0 40.5
58-68 Saul RUIZ PEREZ 3 29.0 35.5
Angel CABRERA HERNANDEZ 3 28.5 37.0
Jaime RODRIGUEZ LAPETRA 3 28.0 34.5
Ivan LOPEZ CARO 3 26.5 34.0
Ana Maria HERNANDEZ 3 26.5 34.0
Jose David RUIZ YANES 3 26.0 34.0
Sandra GUADALUPE 3 25.5 35.5
Enrique REDONDO MARTIN 3 24.0 30.5
Diego RODRIGUEZ PEREZ 3 23.5 30.0
Israel BRITO 3 23.0 30.0
Pedro HERNANDEZ CANO 3 22.5 29.5
69-72 Cristian HERNANDEZ 2 29.5 38.5
Kleyder ORTEGA 2 25.0 32.0
Tanausu SUMA GARCIA 2 24.5 32.0
Joana HERNANDEZ CANO 2 20.5 28.0
73-74 Juan Manuel GALLARDO 254 1.5 9.5 19.0
Tomas GUARDIA BENCOMO 1.5 7.5 15.5
75-77 Daniela ESCAÑO HERNANDEZ 1 18.5 24.0
Eduardo MARTIN 1 8.5 16.0
Daniel ESCAÑO HERNANDEZ 1 6.5 12.0
78 Jean Pierre LAPENNA 0 8.0 8.0


No hay comentarios: