domingo, 24 de junio de 2007

I Torneo Ciudad de Güímar - FINAL

MF Jorge Cabrera, vencedor del torneo


El GM Reianldo Vera, segundo clasificado

Destacado 5º puesto para el infantil Cristo Estévez


Fotos: Miguel Ángel Arnaiz


Clasificación Final

1   CABRERA TRUJILLO, Jorge          2334 8        39.5
2 VERA GONZALEZ-QUEVEDO, Reinaldo 2481 8 38.0
3 FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin 2187 6.5 40.0
4 MARTIN LUIS, Cesar 2252 6.5 37.5
5 ESTEVEZ HERNANDEZ, Cristo 6 31.0
6 CANOVAS PORDOMINGO, Miguel Angel 6 28.5
7 BERNAD MILLAN, Ignacio 6 27.0
8 LOPEZ PEREYRA, Antonio 2145 5.5 42.5
9 MARTIN CLEMENTE, Joel 2101 5.5 39.5
10 DARIAS DARIAS, Luis 2015 5.5 36.0
11 MORENO ALBERTI, Manuel 2069 5.5 34.0
12 ALBA HUESCAR, Pedro 1802 5.5 33.0
13 MARTIN BOTELLA, David 5.5 31.5
14 HIDALGO SANTANA, Fernando 2205 5 40.5
15 RODRIGUEZ PEREZ, Mauro 2038 5 31.0
16 NORTES HERNANDEZ, Pedro 5 30.0
17 FEBLES DOMINGUEZ, Alfonso Jesus 5 29.0
18 HORMIGA AMADOR, Miguel Angel 2084 4.5 34.5
19 RODRIGUEZ LAPETRA, Pablo 4.5 33.0
20 CAMPOS VERA, Carlos 4.5 31.5
21 RUIZ YANES, Jose David 4.5 26.0
22 GONZALEZ DIAZ, Eusebio 1566 4 35.0
23 FERRERA GONZALEZ, Carlos 4 33.5
24 PEREZ CELIS, Alba 1735 4 32.5
25 RODRIGUEZ ROCHA, Francisco 4 30.0
26 CAÑIZARES GIL, Pedro 4 29.5
27 RODRIGUEZ PATIÑO, Jesus 4 29.0
28 POZO VINUESA, Ana 4 24.5
29 POZO VINUESA, Pedro 3.5 32.5
30 POZO VINUESA, Elena 3.5 26.0
31 GIL GORRIN, Margarita 3 29.5
32 RUIZ PEREZ, Jeremy 2 24.0
33 RODRIGUEZ GARCIA, Yaiza 2 12.5
34 CELIS RAMIREZ, Rosario 1 25.5
35 ESTEVEZ HERRERA, Abraham 0 11.0
36 GONZALEZ MELO, Antonio 0 6.0
37 GARCIA IGLESIAS, Jose Carlos 0 5.0
38 DIAZ HERNANDEZ, Gabriel Jose 0 5.0
39 GONZALEZ HERNANDEZ, Jesus Miguel 0 5.0
40 HERNANDEZ MORALES, Luis 0 3.5
41 RIVAS CRESPO, Alejandro 0 3.5
42 HERNANDEZ GONZALEZ, Patricia 0 3.5
43 RIVAS CRESPO, Alexander 1810 0 2.5


No hay comentarios: