X Torneo de Ajedrez
Escuela de Icod - CajaCanarias
Venció el GM José Luis Fernández
Clasificación Final:
1 | Jose Luis Fernandez Garcia | 8 | 54.0 |
2 | Jorge Cabrera Trujillo | 7 | 52.0 |
3 | Antonio Lopez Pereyra | 7 | 48.5 |
4 | Fernando Hidalgo Santana | 6.5 | 50.5 |
5 | Miguel Angel Arnaiz Yanes | 6 | 51.0 |
6 | Juan Carlos Villagran | 6 | 49.0 |
7 | Miguel Canovas Pordomingo | 6 | 49.0 |
8 | Nauzet Perez Gutierrez | 6 | 45.5 |
9 | Iru Lorenzo Lorenzo | 6 | 41.5 |
10 | Rodrigo Pinto Henriquez | 5.5 | 50.5 |
11 | Luis Darias Darias | 5.5 | 45.5 |
12 | Ignacio Bernad Millan | 5.5 | 44.5 |
13 | Pablo Rodriguez Lapetra | 5.5 | 43.5 |
14 | Agustin Fernandez Manrique | 5 | 52.0 |
15 | Oliver Kraus | 5 | 50.5 |
16 | Pedro Cañizares Gil | 5 | 43.5 |
17 | Ariel Fernandez | 5 | 42.0 |
18 | Alba Perez Celis | 5 | 41.0 |
19 | Hector Sanchez Martin | 5 | 37.5 |
20 | Svyatoslav Korneev | 5 | 31.5 |
21 | Roberto Castillo Goya | 4.5 | 41.0 |
22 | Jesus Rodriguez Patiño | 4.5 | 34.0 |
23 | Cristina Casas Medina | 4 | 47.5 |
24 | Lucia Lorenzo Lorenzo | 4 | 40.0 |
25 | Gabriel Chinea Diaz | 4 | 39.5 |
26 | Jorge Martin Cabrera | 4 | 38.5 |
27 | Javier Casas | 4 | 37.0 |
28 | Rosario Celis Ramirez | 4 | 34.0 |
29 | Henrique Gonzalez | 4 | 30.5 |
30 | Roy Suresh Murjani | 3.5 | 35.5 |
31 | Margarita Gil | 3.5 | 34.5 |
32 | David Perez Perez | 3.5 | 32.0 |
33 | Alvaro Olmos Linares | 3 | 34.5 |
34 | Andres Gonzalez Gomez | 3 | 34.0 |
35 | Oscar Abreu Trujillo | 3 | 34.0 |
36 | Hector Lopez Reboso | 3 | 20.0 |
37 | Javier Rodriguez Lapetra | 2 | 33.5 |
38 | Alexander Jesus Mendez Acosta | 2 | 29.5 |
39 | Julian Sanchez | 2 | 23.5 |
40 | Eusebio Mansino Febles | 2 | 18.5 |
41 | Jaime Rodriguez Lapetra | 1 | 32.0 |
42 | Julian Perez Rodriguez | 1 | 23.5 |
43 | Jorge Gonzalez Hernandez | 1 | 19.0 |
44 | Pedro Diaz | 0 | 6.5 |
45 | Marcelo Perez Gonzalez | 0 | 5.5 |
1 comentario:
Hola:si alguien puede contactar o conoce a MIGUEL ANGEL CANOVAS PORDOMINGO, le rogaría diesen este @ sahara75@wanadoo.es que le busca un primo JULIAN TORRES PORDOMINGO.
Gracias
Publicar un comentario