La Caja de Las Palmas Campeón 2007
No hubo sorpresas y en la última ronda se cumplieron los pronósticos previstos, eso si, la emoción duró hasta el último minuto del Torneo. Las dos "Cajas" vencieron sus respectivos encuentros por un contundente 4-0 lo que no cambia la clasificación anterior y la CIDA de Las Palmas se proclama brillante y merecido vencedor de esta segunda edición de la Liga Canaria de Clubs. Lo que si varió respecto a la clasificación anterior es el podio del torneo donde finalmente el C.A. El Sauzal ocupa la tercera plaza en detrimento del Cotelec gracias a a la victoria 2,5 - 1,5 que coloca al club sauzalero con medio punto de ventaja. Bien el R.C. Victoria que junto a Cotelec consiguen plaza para el Campeonato de España de Primera División Zona Sur.
Por la zona baja tampoco hubo sorpresas y Centro Goya, Sociedad Democracia y Ángel Fernández tendrán que disputar próximamente el Campeonato de Primera división de Clubs junto con los campeones insulares para determinar que equipos entrarán en la Liga Canaria 2008
Por la zona baja tampoco hubo sorpresas y Centro Goya, Sociedad Democracia y Ángel Fernández tendrán que disputar próximamente el Campeonato de Primera división de Clubs junto con los campeones insulares para determinar que equipos entrarán en la Liga Canaria 2008
Resultados de la última ronda:
CENTRO GOYA | 0 - 4 | CAJACANARIAS |
Perez Rosales Pedro | 0 : 1 | Villavicencio Adalberto |
Garcia Caballero Luis | 0 : 1 | Fernandez Jose Luis |
Lopez Colon Francisco | 0 : 1 | Vera Reynaldo |
Gonzalez Perez Lutgarda | - : + | Cabrera Jorge |
ANGEL FERNANDEZ | 0 - 4 | LA CAJA DE CANARIAS |
Perez Guijarro Eduardo | 0 : 1 | Garcia Padron Jose |
Sarmiento Afonso Santiago | 0 : 1 | Ortega Daniel |
Ventura Gonzalez Francisco | 0 : 1 | Kurajica Bojan |
Cerpa Deniz Jose Manuel | 0 : 1 | Lezcano Pedro |
REAL CLUB VICTORIA | 2 - 2 | LA DEMOCRACIA |
Trujillo Ivan | ½ : ½ | Perez Carmelo |
Also Alvarado Luis | ½ : ½ | Cancio Rayco |
Gonzalez Sanchez Miguel Angel | ½ : ½ | Morales Julian |
Valido Hernandez Armando | ½ : ½ | Umpierrez Eligio |
EL SAUZAL | 2½ - 1½ | COTELEC |
Todorcevic Miodrag | 1 : 0 | Trujillo Dafnae |
Barlov Dragan | 1 : 0 | Henriquez David |
Tatai Stefano | 0 : 1 | Gonzalez Jacob |
Mendoza Lucas | ½ : ½ | Hidalgo Fernando |
ANAND | 1½ - 2½ | ISLA BONITA |
Vega Gutierrez Sabrina | 0 : 1 | Perez Felipe Marcos |
Sanchez Quintero Raul | ½ : ½ | Garcia De La Banda |
Vega Gutierrez Belinda | 1 : 0 | Hdez Leon Alberto |
Camino Carrio Nicanor | 0 : 1 | De La Cruz Sanchez |
Clasificación Final:
Nº | Club | Isla | Puntos |
1 | LA CAJA DE CANARIAS | GC | 30,5 |
2 | CAJACANARIAS | TF | 30 |
3 | EL SAUZAL | TF | 19,5 |
4 | COTELEC | TF | 19 |
5 | R.C. VICTORIA | GC | 16,5 |
6 | ISLA BONITA | LP | 16,5 |
7 | C.A. ANAND | GC | 14 |
8 | CENTRO GOYA | GC | 12 |
9 | LA DEMOCRACIA | LZ | 11,5 |
10 | ANGEL FERNANDEZ | FV | 10,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario