| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | Oct 2006 | Ene 2007 | Var |
| 1 | Oleg | KORNEEV | 2657 | 2606 | -51 |
| 2 | Pablo | SAN SEGUNDO CARRILLO | 2539 | 2539 | 0 |
| 3 | Javier | MORENO CARNERO | 2508 | 2508 | 0 |
| 4 | Reynaldo | VERA | 2510 | 2494 | -16 |
| 5 | Miodrag | TODORCEVIC | 2465 | 2465 | 0 |
| 6 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 2470 | 2463 | -7 |
| 7 | Francisco Javier | SANZ ALONSO | 2419 | 2415 | -4 |
| 8 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 2404 | 2404 | 0 |
| 9 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 2306 | 2306 | 0 |
| 10 | Jorge Juan | CABRERA TRUJILLO | 2255 | 2279 | 24 |
| 11 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 2271 | 2271 | 0 |
| 12 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 2291 | 2269 | -22 |
| 13 | Lucas Eduardo | MENDOZA CONTRERAS | 2256 | 2256 | 0 |
| 14 | César Domingo | MARTIN LUIS | 2252 | 2252 | 0 |
| 15 | Antonio | LOPEZ IZQUIERDO | 2245 | 2245 | 0 |
| 16 | Jose Manuel | RAMOS AGUILAR | 2236 | 2236 | 0 |
| 17 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 2229 | 2229 | 0 |
| 18 | Mladen | KURAJICA | 2225 | 2225 | 0 |
| 19 | Dafnae Lorena | TRUJILLO DELGADO | 2206 | 2225 | 19 |
| 20 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 2241 | 2217 | -24 |
| 21 | Thomas | DOERING | 2209 | 2209 | 0 |
| 22 | Jorge | AMIL SERANTES | 2199 | 2199 | 0 |
| 23 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 2208 | 2199 | -9 |
| 24 | Rodolfo | GOMEZ CAMACHO | 2187 | 2187 | 0 |
| 25 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 2170 | 2183 | 13 |
| 26 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 2161 | 2169 | 8 |
| 27 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 2167 | 2167 | 0 |
| 28 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 2142 | 2161 | 19 |
| 29 | David | HENRIQUEZ GARCIA | 2144 | 2159 | 15 |
| 30 | Andrés | CASTRO ACOSTA | 2155 | 2155 | 0 |
| 31 | Jorge | PERAZA VOS VAN ZALIGEN | 2154 | 2154 | 0 |
| 32 | Antonio | LOPEZ PEREYRA | 2138 | 2145 | 7 |
| 33 | Oliver | KRAUS | 2124 | 2124 | 0 |
| 34 | Pedro Alexis | MACHIN ARBELO | 2117 | 2114 | -3 |
| 35 | Antonio | MACIAS OJEDA | 2112 | 2112 | 0 |
| 36 | Victor Manuel | FRANCO MARTINEZ | 2108 | 2108 | 0 |
| 37 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 2101 | 2101 | 0 |
| 38 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 2099 | 2099 | 0 |
| 39 | Isauro | ABREU SUAREZ | 2085 | 2085 | 0 |
| 40 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 2084 | 2084 | 0 |
| 41 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 2081 | 2081 | 0 |
| 42 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 2080 | 2080 | 0 |
| 43 | Mª José | ESPINOLA MARTIN | 2066 | 2066 | 0 |
| 44 | Jaime | GARCIA DE HARO | 2057 | 2057 | 0 |
| 45 | Santiago | MEDINA PLASENCIA | 2056 | 2056 | 0 |
| 46 | Víctor Alfonso | ALVAREZ DIAZ | 2048 | 2053 | 5 |
| 47 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 2053 | 2053 | 0 |
| 48 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 2036 | 2046 | 10 |
| 49 | Eduardo | BARRIO PAREJA | 2045 | 2045 | 0 |
| 50 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 2038 | 2038 | 0 |
| 51 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 2031 | 2031 | 0 |
| 52 | Luis | DARIAS DARIAS | 2033 | 2029 | -4 |
| 53 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 2025 | 2025 | 0 |
| 54 | Héctor Emilio | LOPEZ REBOSO | 2024 | 2024 | 0 |
| 55 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 2018 | 2020 | 2 |
| 56 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 2014 | 2014 | 0 |
| 57 | Benjamin | VIDAL LANAU | 2014 | 2014 | 0 |
| 58 | Peter | HEIMBACHER | 2013 | 2013 | 0 |
| 59 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 1998 | 1998 | 0 |
| 60 | Vanessa | GARCIA RODRIGUEZ | 1997 | 1997 | 0 |
| 61 | Alberto | GONZALEZ ISAC | 1988 | 1988 | 0 |
| 62 | Jonás | MARTIN HERNANDEZ | 1987 | 1974 | -13 |
| 63 | Nicolás | LU LEE | 1963 | 1963 | 0 |
| 64 | José Luis | SALOMON FELECHOSA | 1961 | 1961 | 0 |
| 65 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 1957 | 1957 | 0 |
| 66 | Isidro | CRUZ GOMEZ | 1954 | 1954 | 0 |
| 67 | Ramón | EXPOSITO AFONSO | 1945 | 1945 | 0 |
| 68 | David | ACOSTA ALAYON | 1903 | 1903 | 0 |
| 69 | José Luis | EVORA BRONDO | 1896 | 1896 | 0 |
| 70 | Joaquin | CALVO NOBREGA | 1877 | 1877 | 0 |
| 71 | Francisco | FEO GONZALEZ | 1877 | 1877 | 0 |
| 72 | Manuel | MARRERO MARTIN | 1884 | 1867 | -17 |
| 73 | Kevin | MENESES GONZALEZ | 1850 | 1850 | 0 |
| 74 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 0 | 1846 | 0 |
| 75 | Merquis Jesús | CRUZ VELOZ | 1838 | 1838 | 0 |
| 76 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 1816 | 1820 | 4 |
| 77 | Oliver | GONZALEZ RIVERO | 1789 | 1789 | 0 |
| 78 | Cristian | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1768 | 1788 | 20 |
| 79 | Cristo | RODRIGUEZ TORRES | 1773 | 1774 | 1 |
| 80 | Alexander | RIVAS CRESPO | 1767 | 1769 | 2 |
| 81 | David | PEIROTE HERMANN | 1763 | 1763 | 0 |
| 82 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 1749 | 1753 | 4 |
| 83 | Alba | PEREZ CELIS | 1748 | 1752 | 4 |
| 84 | José | GONZALEZ MARTIN | 1751 | 1735 | -16 |
| 85 | Juan Carlos | GONZALEZ MORENO | 1733 | 1725 | -8 |
| 86 | Roberto | CASTILLO GOYA | 1722 | 1722 | 0 |
| 87 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 1687 | 1687 | 0 |
| 88 | Alicia | EGEA VANDEPETTE | 1717 | 1683 | -34 |
| 89 | José Felipe | DIAZ BARRIOS | 1597 | 1597 | 0 |
| 90 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 1574 | 1571 | -3 |
| Suma Variaciones sin Entradas Nuevas | -74 | ||||
| Media de los Jugadores | 2060,79 | 2057,58 | |||
Enviado al foro por Miguel Ángel Arnaiz
1 comentario:
Publicar un comentario