Para saber con exactitud la variación es necesario multiplicar la cantidad que se muestra en la columna "W-We" por la "k" (10, 15 o 25) que tenga cada jugador.
Para aquellos que no que "k" tienen copio exactamente lo que pone
el handbook (el manual de la FIDE):
K = 25 for a player new to the rating list until he has completed events
with a total of at least 30 games.
K = 15 as long as a player`s rating remains under 2400.
K = 10 once a player`s published rating has reached 2400, and he has
also completed events with a total of at least 30 games. Thereafter it
remains permanently at 10.
Para saber el número de partidas que un jugador tiene contabilizadas en
la FIDE hay que entrar en la web www.fide.com y consultar en
el menu "ratings" poniendo los datos del jugador. Una vez dentro de la
"personal card" del jugador hay que pinchar en "see ratings chart" y ahí
se muestra con detalle el número de partidas.
Para aquellos que no que "k" tienen copio exactamente lo que pone
el handbook (el manual de la FIDE):
K = 25 for a player new to the rating list until he has completed events
with a total of at least 30 games.
K = 15 as long as a player`s rating remains under 2400.
K = 10 once a player`s published rating has reached 2400, and he has
also completed events with a total of at least 30 games. Thereafter it
remains permanently at 10.
Para saber el número de partidas que un jugador tiene contabilizadas en
la FIDE hay que entrar en la web www.fide.com y consultar en
el menu "ratings" poniendo los datos del jugador. Una vez dentro de la
"personal card" del jugador hay que pinchar en "see ratings chart" y ahí
se muestra con detalle el número de partidas.
No. | | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp |
1 | GM | Fernandez Garcia, Jose Luis | ESP | 2200023 | 2470 | 7,0 | 8 | 6,56 | 0,44 | 2195 | 2487 |
2 | FM | Villavicencio, Adalberto | ESP | 2200473 | 2404 | 6,0 | 9 | 6,90 | -0,90 | 2176 | 2245 |
3 | FM | Santos Izquierdo, Francisco | ESP | 2202409 | 2291 | 6,5 | 9 | 6,06 | 0,44 | 2152 | 2293 |
4 | | Cabrera Trujillo, Jorge | ESP | 2267071 | 2255 | 7,0 | 8 | 4,28 | 2,72 | 2230 | 2541 |
5 | | Hidalgo Santana, Fernando | ESP | 2227053 | 2241 | 5,0 | 8 | 6,27 | -1,27 | 2000 | 2083 |
6 | | Pinto Henriquez, Rodrigo | ESP | 2207931 | 2208 | 3,0 | 3 | 2,22 | 0,78 | 2011 | 2272 |
7 | WFM | Trujillo Delgado, Dafnae | ESP | 2226189 | 2206 | 5,0 | 8 | 3,72 | 1,28 | 2234 | 2289 |
8 | | Fernandez Manrique, Agustin | ESP | 2231000 | 2170 | 4,0 | 8 | 4,42 | -0,42 | 2124 | 2077 |
9 | | Pereda De Pablo, Ernesto | ESP | 2274540 | 2167 | 4,0 | 6 | 4,00 | | 2028 | 2129 |
10 | | Rodriguez Vera, Gregorio | ESP | 2274582 | 2161 | 5,0 | 8 | 6,23 | -1,23 | 1916 | 1955 |
11 | | Villavicencio Martinez, Carlos | ESP | 2279428 | 2142 | 3,5 | 6 | 2,38 | 1,12 | 2222 | 2153 |
12 | | Lopez Pereyra, Antonio | ESP | 2227126 | 2138 | 3,0 | 6 | 3,36 | -0,36 | 2084 | 2010 |
13 | | Kraus, Oliver | GER | 4618785 | 2124 | 4,5 | 8 | 4,21 | 0,29 | 2097 | 2076 |
14 | | Garcia De Haro, Jaime | ESP | 2286564 | 2057 | 0,5 | 4 | 1,77 | -1,27 | 2100 | 1800 |
15 | | Alvarez Diaz, Victor | ESP | 2219034 | 2048 | 3,0 | 6 | 3,22 | -0,22 | 2008 | 1913 |
16 | | Alonso Contreras, Mario | ESP | 2230968 | 2036 | 1,0 | 4 | 1,37 | -0,37 | 2169 | 1848 |
17 | | Darias Darias, Luis | ESP | 2267144 | 2033 | 2,0 | 6 | 2,92 | -0,92 | 2034 | 1875 |
18 | | Perez Gutierrez, Nauzet | ESP | 2279177 | 2018 | 1,0 | 4 | 1,44 | -0,44 | 2136 | 1916 |
19 | | Evora Brondo, Jose Luis | ESP | 2284430 | 1896 | 2,5 | 7 | 2,11 | 0,39 | 2070 | 1963 |
20 | | Marrero, Martin M | ESP | 2271427 | 1884 | 0,0 | 3 | 0,46 | -0,46 | 2180 | 1886 |
21 | | Feo Gonzalez, Francisco | ESP | 2296837 | 1877 | 0,0 | 4 | 0,83 | -0,83 | 2118 | 1710 |
22 | | Meneses Gonzalez, Kevin | ESP | 2284502 | 1850 | 0,0 | 0 | | | 0 | |
23 | | Sanchez Martin, Jacobo | ESP | 2278375 | 1816 | 1,0 | 3 | 0,42 | 0,58 | 2130 | 1759 |
24 | | Rodriguez Fernandez, Cristian | ESP | 2295806 | 1768 | 2,0 | 5 | 0,84 | 1,16 | 2057 | 1981 |
25 | | Rivas Crespo, Alexander | ESP | 22200282 | 1767 | 1,5 | 5 | 0,77 | 0,73 | 2073 | 1898 |
26 | | Perez Celis, Alba | ESP | 2289296 | 1758 | 0,0 | 2 | 0,29 | -0,29 | 2063 | 1627 |
27 | | Gonzalez Moreno, Juan Carlos | ESP | 2278260 | 1733 | 0,0 | 4 | 0,51 | -0,51 | 2062 | 1755 |
28 | | Castillo Goya, Roberto | ESP | 2296810 | 1722 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | 2072 | 1478 |
29 | | Gonzalez Diaz, Eusebio | ESP | 2288974 | 1574 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | 1924 | 1438 |
30 | | Mingorance Torres, Francisco | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 4 | | | 2055 | 1680 |
31 | | Sanchez Leon, Victor | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | | 0 | |
32 | | Martin Botella, David | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 4 | | | 2017 | 1870 |
33 | | Fundora Quintela, Sofia | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | | | 2167 | 1478 |
34 | | Rivas Crespo, Alejandro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 3 | | | 2047 | 1573 |
35 | | Canizares Gil, Pedro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 4 | | | 1957 | 1635 |
36 | | Campos, David Gonzalo | ARG | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1872 | 1349 |
37 | | Campos Vera, Carlos | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1964 | 1539 |
38 | | Celis Ramirez, Rosario | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1878 | 1227 |
39 | | De Maria Campos, Yeray | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1955 | 1440 |
40 | | Fernandez Flores, Pedro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1946 | 1252 |
41 | | Fernandez Suarez, Pedro | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 5 | | | 2038 | 1932 |
42 | | Gil Gorrin, Margarita | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1885 | 1077 |
43 | | Guadalupe Fernandez, Sandra | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1953 | 1486 |
44 | | Hernandez Rodriguez, Ana Maria | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 1 | | | 2036 | 1351 |
45 | | Machin Soto, Adrian | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 4 | | | 1801 | 1548 |
46 | | Meneses Sosa, Jonas | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 5 | | | 1806 | 1651 |
47 | | Mesa Herrera, Isidro | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 4 | | | 1847 | 1738 |
48 | | Niebla Perez, Policarpo | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | | 0 | 1451 |
49 | | Nortes Hernandez, Pedro | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 3 | | | 1777 | 1626 |
50 | | Perez de la Torre, Jorge | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 6 | | | 1854 | 1772 |
51 | | Rodriguez Garcia, Yaiza | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 3 | | | 1852 | 1603 |
52 | | Sanz Mora, Adrian | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 2 | | | 1726 | 1368 |
53 | | Silvan Pages, Jose | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 5 | | | 1757 | 1644 |
54 | | Taranko, Nikita | BLR | 0 | 0 | 0,0 | 4 | | | 1786 | 1535 |
55 | | Vina Reyes, Josue | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | | 0 | |
Enviado al foro por el árbitro del torneo Samuel Correa
No hay comentarios:
Publicar un comentario