| General | ||
| 1º | José Luis Fernández | |
| 2º | Jorge Cabrera | |
| 3º | Javier Santos | |
| 4º | A. Villavicencio | |
| 5º | Dafnae Trujillo | |
| 6º | C. Villavicencio | |
| 7º | Fernando Hidalgo | |
| 8º | Ernesto Pereda | |
| 9º | Agustín F. Manrique | |
| 10º | Nauzet Pérez | |
| SUB 2200 | ||
| 1º | Tony López | |
| 2º | Oliver Kraus | |
| 3º | Mario Alonso | |
| SUB 2100 | ||
| 1º | Cristian Rodríguez | |
| 2º | Jacobo Sánchez | |
| 3º | Víctor Álvarez | |
| SUB 2000 | ||
| 1º | Alexander Rivas | |
| 2º | Pedro Fernández | |
| 3º | Manuel Marrero | |
| SUB 16 | ||
| 1º | David Maritn | |
| 2º | Pedro Nortes | |
| 3º | Pedro Cañizares | |
| VETERANO | ||
| 1º | Gregorio R. Vera | |
| 2º | Luis Darias | |
| 3º | Fco. Mingorance | |
| SUB 14 | ||
| 1º | Alejandro Rivas | |
| 2º | Taranko Nikita | |
| 3º | Yaiza Rodríguez | |
| SUB 12 | ||
| 1º | Carlos Campos | |
| 2º | Pedro Fernández | |
| 3º | Yeray de Maria |
Se publicará en el tablón de anuncios del Centro de Ajedrez CajaCanarias donde se atenderán las dudas y reclamaciones. Sólo se admitirán estas últimas hasta el día 2 de enero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario