Campeonato Individual Absoluto
Tenerife 2007
Tenerife 2007
Ronda 4
Rguez Vera Gregorio | 3 | 3 | Hidalgo Fernando | |
Tatai Stefano | 2½ | 3 | Machin Pedro | |
Martin Jonas | 2½ | 2½ | Cabrera Jorge | |
Villagran Juan Carlos | 2½ | 2½ | Barrio Eduardo | |
Santos Francisco | 2 | 2 | Perez Nauzet | |
Rivas Alexander | 2 | 2 | Mendoza Lucas | |
Manrique Agustin | 2 | 2 | Ramirez Roberto | |
Lopez Antonio | 2 | 2 | Rodriguez Cristo | |
Darias Luis | 2 | 2 | Glez San Martin Julio | |
Alba Huescar Pedro | 2 | 2 | Garcia Rodriguez Dario | |
Perez Jorge | 1½ | 1½ | Villavicencio Carlos | |
Alvarez Victor | 1½ | 1½ | Gonzalez Jose | |
Nortes Pedro | 1½ | 1½ | Sanchez Jacobo | |
Rodriguez Cristian | 1 | 1½ | Glez Moreno Juan Carlos | |
Pereda Ernesto | 1 | 1 | Rodriguez Yaiza | |
Cerezo Jose Manuel | 1 | 1 | Perez Celis Alba | |
Gonzalez Jesus | 1 | 1 | Castillo Roberto | |
Gonzalez Eusebio | 1 | 1 | Borges Cristobal | |
Rodriguez Pablo | 1 | 1 | Mingorance Francisco | |
Estevez Cristo | 1 | 1 | Herrera Acaimo | |
De Maria Yeray | ½ | 1 | Celis Rosario | |
Fundora Sofia | ½ | ½ | Rivas Alejandro | |
Canizares Pedro | 0 | 0 | Dos-Reis Jose Manuel | |
Campos Vera Carlos | 0 | Bye | ||
Trujillo Delgado Dafnae | 2 | 0 | - | |
Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1 | 0 | - | |
Medina Sanchez Gines | 1½ | 0 | - |
Clasificación:
Nº | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 6 | Hidalgo Santana Fernando | 2217 | 3 | 8 | |
8 | Rodriguez Vera Gregorio | 2169 | 3 | 8 | ||
3 | 12 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2114 | 3 | 5½ | |
4 | 1 | IM | Tatai Stefano | 2367 | 2½ | 8 |
2 | Cabrera Trujillo Jorge | 2279 | 2½ | 8 | ||
6 | 14 | Barrio Pareja Eduardo | 2045 | 2½ | 7½ | |
7 | 19 | Martin Hernandez Jonas | 1974 | 2½ | 7 | |
39 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 1486 | 2½ | 7 | ||
9 | 5 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2225 | 2 | 8½ |
16 | Garcia Rodriguez Dario | 2026 | 2 | 8½ | ||
11 | 7 | Fernandez Manrique Agustin | 2183 | 2 | 8 | |
12 | 3 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2269 | 2 | 7½ |
4 | FM | Mendoza Lucas | 2256 | 2 | 7½ | |
14 | 11 | Lopez Pereyra Antonio | 2145 | 2 | 7 | |
17 | Perez Gutierrez Nauzet | 2020 | 2 | 7 | ||
23 | Rivas Crespo Alexander | 1769 | 2 | 7 | ||
17 | 31 | Alba Huescar Pedro | 1989 | 2 | 6½ | |
18 | 30 | Ramirez Alvarez Roberto | 2101 | 2 | 6 | |
19 | 15 | Darias Darias Luis | 2029 | 2 | 5½ | |
40 | Gonzalez San Martin Julio | 1316 | 2 | 5½ | ||
21 | 22 | Rodriguez Torres Cristo | 1774 | 2 | 5 | |
22 | 13 | Alvarez Diaz Victor | 2053 | 1½ | 7½ | |
24 | Medina Sanchez Gines | 1753 | 1½ | 7½ | ||
24 | 26 | Gonzalez Martin Jose | 1735 | 1½ | 7 | |
25 | 10 | Villavicencio Martinez Carlos | 2161 | 1½ | 6½ | |
27 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1725 | 1½ | 6½ | ||
27 | 20 | Sanchez Martin Jacobo | 1820 | 1½ | 6 | |
28 | 48 | Nortes Hernandez Pedro | 0 | 1½ | 5½ | |
49 | Perez de la Torre Jorge | 0 | 1½ | 5½ | ||
30 | 50 | Rodriguez Lapetra Pablo | 0 | 1 | 8 | |
31 | 9 | Pereda De Pablo Ernesto | 2167 | 1 | 7½ | |
43 | Celis Ramirez Rosario | 0 | 1 | 7½ | ||
33 | 28 | Castillo Goya Roberto | 1722 | 1 | 7 | |
41 | Borges Garcia Cristobal | 1240 | 1 | 7 | ||
35 | 18 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1998 | 1 | 6½ | |
21 | Rodriguez Fernandez Cristian | 1788 | 1 | 6½ | ||
25 | Perez Celis Alba | 1752 | 1 | 6½ | ||
42 | Campos Vera Carlos | 0 | 1 | 6½ | ||
44 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 0 | 1 | 6½ | ||
40 | 47 | Herrera Plasencia Acaimo | 0 | 1 | 6 | |
41 | 29 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1571 | 1 | 5 | |
32 | Mingorance Torres Francisco | 1867 | 1 | 5 | ||
34 | Estevez Hernandez Cristo | 1623 | 1 | 5 | ||
44 | 37 | Rodriguez Garcia Yaiza | 1524 | 1 | 4½ | |
38 | Gonzalez Garcia Jesus | 1487 | 1 | 4½ | ||
46 | 33 | Fundora Quintela Sofia | 1675 | ½ | 6 | |
47 | 45 | De Maria Campos Yeray | 0 | ½ | 5½ | |
48 | 35 | Rivas Crespo Alejandro | 1615 | ½ | 5 | |
49 | 36 | Canizares Gil Pedro | 1603 | 0 | 6 | |
50 | 46 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario