jueves, 4 de enero de 2007

Torneo Blitz de Navidad CajaCanarias

Jorge Cabrera sigue imparable, ganó el torneo de clausura sin llegar a tiempo a la primera ronda.

Clasificación final

Place Name                               Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.

1
Cabrera Trujillo, Jorge 514 7.5 36.0 47.0 34.0
2-4 Gonzalez Marrero, Jacob 415 7 39.0 50.5 42.0
Santos Izquierdo, Fco Javier 600 7 38.5 49.5 33.0
Hidalgo Santana, Fernando 577 7 34.0 44.5 31.0
5 Canovas, Miguel Angel 341 6.5 34.0 43.0 29.5
6-8 Pereda de Pablo, Ernesto 453 6 40.0 52.5 35.0
Rodriguez Vera, Gregorio 393 6 35.0 46.0 33.5
Trujillo Delgado, Dafnae 375 6 32.5 42.5 26.0
9-13 Ramos Aguilar, Jose Manuel 528 5.5 42.0 53.5 32.0
Schneider, Carlos 297 5.5 40.0 51.5 31.0
Lopez Pereyra, Antonio 536 5.5 38.5 49.0 33.0
Calzadilla Saiz, Luis 358 5.5 36.0 46.0 28.5
Fernandez Manrique, Agustin 554 5.5 33.0 43.5 25.5
14-20 Perez Gutierrez, Nauzet 338 5 38.0 46.0 29.0
Garcia de Haro, Jaime 192 5 35.5 45.5 26.0
Lu Lee, Nicolas 431 5 34.5 44.5 30.5
Villavicencio Martinez, Carlos 412 5 34.0 43.0 25.0
Nortes Hernandez, Pedro 149 5 29.0 36.0 22.0
Baez Morales, Dionisio 309 5 28.5 34.5 21.0
Martin Botella, David 100 5 27.5 36.0 20.0
21-24 Alvarez Diaz, Victor 61 4.5 33.5 44.5 25.0
Arnaiz Yanes, Miguel Angel 296 4.5 32.5 42.0 26.5
Rivas Crespo, Alexander 239 4.5 31.5 42.5 20.5
Rodriguez Fernandez, Cristian 143 4.5 30.0 38.0 21.0
25-33 Salomon Felechosa, Jose Luis 163 4 35.5 43.5 20.0
Marrero Martin, Manuel 367 4 35.0 45.5 25.0
Darias Darias, Luis 313 4 34.5 45.0 24.5
Kraus, Oliver 387 4 32.0 42.0 23.0
Sanchez Martin, Jacobo 286 4 31.5 40.5 20.0
Meneses Sosa, Jonas 145 4 28.0 36.5 17.0
Campos Vera, Carlos 111 4 27.5 36.5 18.0
Rivas Crespo, Alejandro 201 4 25.0 33.5 15.0
Perez Celis, Alba 192 4 21.5 26.5 14.0
34-38 Gonzalez Isac, Alberto 282 3.5 32.0 42.0 19.5
Alonso Contreras, Mario 397 3.5 29.5 38.0 18.0
Cañizares Gil, Pedro 123 3.5 28.5 37.5 17.0
Feo Gonzalez, Francisco 100 3.5 28.0 36.0 15.5
Gutierrez Gomez, Manuel 223 3.5 27.0 32.5 15.0
39-43 Sanz Mora, Adrian 3 28.0 32.5 13.0
De Maria Campos, Cristian 3 27.5 32.5 13.0
Gonzalez Moreno, Juan Carlos 100 3 24.0 29.5 15.0
Castillo Goya, Roberto 135 3 22.0 28.0 10.0
Gil Gorrin, Margarita 3 20.0 24.0 9.0
44-45 Celis Ramirez, Rosario 2 22.0 28.5 8.0
Mingorance Torres, Francisco 327 2 4.0 12.0 4.0
46 De Maria Campos, Yeray 1 26.0 33.0 7.0
47 Hernandez, Ana Maria 0 22.0 29.0 0.0


Clasificación enviada al foro por Samuel Correa

No hay comentarios: