C.A. EL SAUZAL | ||||
Nauzet Pérez - Roberto Castillo | ||||
922 571098 - 652 670 835 616 619 443 | ||||
clubajedrezsauzal@gmail.com | ||||
Sala de exposiciones. Frente al Ayuntamiento. El Sauzal | ||||
Canario | Fide | |||
LC | Miodrag | Todorcevic | 1774 | 2465 |
LC | Dragan | Barlov | 1701 | 2439 |
LC | Stefano | Tatai | 1764 | 2367 |
LC | Lucas Eduardo | Mendoza Contreras | 1663 | 2256 |
1 | Pablo | Perera González | 1658 | 2229 |
2 | Antonio | López Pereyra | 1651 | 2145 |
3 | Rodrigo | Pinto Henriquez | 1641 | 2199 |
4 | Agustín | Fernández Manrique | 1621 | 2183 |
5 | Oliver | Kraus | 1531 | 2124 |
6 | Merquis Jesús | Cruz Veloz | 1517 | 1838 |
7 | Nauzet | Pérez Gutiérrez | 1482 | 2020 |
8 | Manuel | Marrero Martín | 1480 | 1867 |
9 | Valeriano | Septien López | 1458 | |
10 | Pedro | Alba Huescar | 1437 | |
11 | Kevin | Meneses González | 1288 | 1850 |
12 | Roberto Carlos | Castillo Goya | 1200 | 1722 |
13 | Carlos | Campos Vera | 1200 | |
14 | Antonia | Vera | 1200 | |
15 | Adrian | Martín | 1200 | |
16 | Abigail | Abreu Pérez | 1200 | |
17 | Máximo | Campos | 1200 | |
18 | Jaquelin | Pérez Gutiérrez | 1200 | |
AKFUR BUBAQUE COTELEC | ||||
Ernesto Pereda de Pablo | ||||
696 956 917 | ||||
ernestopereda@softhome.net | ||||
Club de Ajedrez CajaCanarias. C/ Santiago Sabina nº 3. Santa Cruz. | ||||
922 294290 | ||||
Canario | Fide | |||
LC | Jacob | González Marrero | 1677 | 2306 |
LC | Dafnae | Trujillo Delgado | 1647 | 2225 |
LC | Fernándo | Hidalgo Santana | 1671 | 2217 |
LC | Gregorio | Rodriguez Vera | 1604 | 2169 |
1 | Ernesto | Pereda de Pablo | 1642 | 2167 |
2 | Carlos | Villavicencio Martínez | 1600 | 2161 |
3 | Victor | Piñero Prieto | 1591 | 2031 |
4 | David | Henriquez García | 1574 | 2159 |
5 | Samuel | Correa Hernández | 1492 | 2025 |
6 | Vanesa | García Rodríguez | 1502 | 1997 |
7 | Cristian | Rodríguez Fernández | 1361 | 1788 |
8 | Iru | Díaz García | 1200 | |
9 | Tairi | Díaz García | 1200 | |
10 | Flavia | Ortega González | 1200 | |
11 | Francisco Javier | Arocas Ylenera | 1200 | |
12 | Miguel Alejandro | Gómez Rodríguez | 1200 | |
13 | Virginia | Aguilar Hernández | 1200 | |
14 | Manuel Luis | Belda Afonso | 1200 | |
15 | Nerea | Albaladejo Carrasco | 1200 | |
16 | Marcos | Cabrera Gamez | 1200 | |
17 | Sara | Rodríguez Pérez | 1200 | |
18 | Raúl | Castillo García | 1200 | |
19 | Enrique | Pestano González | 1200 | |
20 | Alfonso | González de Valcaícel | 1200 | |
21 | Dady | Hernández Díaz | 1200 | |
22 | Mónica | López Martín | 1200 | |
23 | Santiago Daniel | Cabrera González | 1200 | |
24 | Pablo | Rey Castillo | 1200 | |
25 | Iker | Lizarza Hernández | 1200 | |
26 | Cristina | Medina Hernández | 1200 | |
27 | Vernónica | Saavedra Esquivel | 1200 | |
28 | Leoncio José | Amaya Hernández | 1200 | |
29 | Jorge | Martín Guillén | 1200 | |
30 | Eduardo | Pérez Monroy | 1200 | |
31 | Pablo | Díaz Martínez | 1200 | |
32 | Andrés | Urcola Pérez | 1200 | |
33 | Angele | Pérez Sercia | 1200 | |
34 | José Antonio | Afonso Luis | 1200 | |
35 | Ana Isabel | Afonso Luis | 1200 | |
36 | Cristina | Ichaso Mollet | 1200 | |
37 | Antonio | Culsón Daza | 1200 | |
38 | Fidel | Concepción López | 1200 | |
39 | Irene | Luzardo Hernández | 1200 | |
40 | Alejandro | Lugo Alonso | 1200 | |
41 | Lorenzo Manuel | Ramos Rodríguez | 1200 | |
42 | Julio | Ferreiro Barrena | 1200 | |
43 | Ana | Pozo Vinuesa | 1200 | |
44 | Pedro | Pozo Vinuesa | 1200 | |
45 | Elena | Pozo Vinuesa | 1200 | |
46 | Brovour | Lanz González | 1200 | |
47 | Emma | Esparza Borges | 1200 | |
48 | Aldo Jesús | Rodríguez Francisco | 1200 | |
49 | María | Fomes Rodríguez | 1200 | |
50 | Héctor Eliú | Jiménez Rodríguez | 1200 | |
51 | Buenaventura | Martín Pérez | 1200 | |
52 | Beatriz | Díaz Sanz | 1200 | |
53 | Tania | Rodríguez Darias | 1200 | |
54 | Juan Ignacio | Capafons Sosa | 1200 | |
55 | Estela | Oramas Pérez | 1200 | |
56 | Pablo | González Fernández | 1200 | |
57 | Magnamara | Glive Martín | 1200 | |
58 | Elena | Hernández Pérez | 1200 | |
59 | Javier | Rodríguez Viñas | 1200 | |
60 | Miguel Ángel | González Delgado | 1200 | |
61 | Juan | Alejabeixó Moreno | 1200 | |
62 | Cristo | Martín Hernández | 1200 | |
63 | Elías | Medina Medina | 1200 | |
64 | Eva | Medina Medina | 1200 | |
65 | Ana María | Martín Ramos | 1200 | |
66 | Laura | Medina Medina | 1200 | |
67 | Trinidad del Carmen | Tavio Derramas | 1200 | |
68 | Érica de los Ángeles | Álvarez Quino | 1200 | |
69 | Moisés | Brito Santos | 1200 | |
70 | Gloria | González Hernández | 1200 | |
71 | Sergio | Vázquez Sánchez | 1200 | |
CLUB DE AJEDREZ ÉBANO-CASA DE VENEZUELA | ||||
José Manuel Ramos Aguilar | ||||
Casa de Venezuela. Camino San Bartolomé Geneto, 50. | ||||
922 820940 | ||||
Canario | Fide | |||
1 | José Manuel | Ramos Aguilar | 1686 | 2236 |
2 | Daniel | Mendivil Antón | 1649 | 2271 |
3 | Pedro | García Rodríguez | 1480 | |
4 | Carlos Javier | Márquez Abréu | 1399 | |
5 | Guillermo | Reyes Vera | 1385 | |
C.A. CANARIAS 64 | ||||
Miguel Ángel Arnaiz Yanes | ||||
620 164 119 | ||||
arnaizmen@telefonica.net | ||||
Club de Ajedrez CajaCanarias. C/ Santiago Sabina nº 3. Santa Cruz. | ||||
922 294290 | ||||
Canario | Fide | |||
1 | Jorge | Peraza Vos van Zalingen | 1609 | 2154 |
2 | Miguel Angel | Cánovas Pordomingo | 1583 | |
3 | Isauro | Abreu Suarez | 1513 | 2085 |
4 | Mauro | Rodríguez Pérez | 1526 | 2038 |
5 | Víctor Alfonso | Alvarez Díaz | 1496 | 2053 |
6 | Luis | Darias Darias | 1484 | 2029 |
7 | Miguel Angel | Arnaiz Yanes | 1479 | 1998 |
8 | Benjamin | Vidal Lanau | 1484 | 2014 |
9 | Jose Antonio | Blazquez Murez | 1455 | |
10 | José Manuel | Cerezo Ortega | 1200 | |
C.A. DIAGONAL COTELEC | ||||
Jaime García de Haro | ||||
636 960 696 | ||||
jaimetfe@hotmail.com | ||||
Club de Ajedrez CajaCanarias. C/ Santiago Sabina nº 3. Santa Cruz. | ||||
922 294290 | ||||
Canario | Fide | |||
1 | Mario Elias | Alonso Contreras | 1541 | 2046 |
2 | Mª José | Espínola Martín | 1541 | 2066 |
3 | Mª del Cristo | Espínola Martín | 1534 | 2053 |
4 | José Luis | Zamora Delgado | 1492 | |
5 | Eduardo | Barrios Pareja | 1486 | 2045 |
6 | Miguel Ángel | Hormiga Amador | 1438 | 2084 |
7 | Alexander | Rivas Crespo | 1403 | 1769 |
8 | Jaime | García de Haro | 1375 | 2057 |
9 | José Luis | Salomón Felechosa | 1374 | 1961 |
10 | Alba | Pérez Celis | 1358 | 1752 |
11 | David | Acosta Alayón | 1355 | 1903 |
12 | Jonás | Meneses Sosa | 1200 | |
13 | Carlos | Díaz Martón | 1200 | |
14 | Miguel Enrique | Fernández Barbuzano | 1200 | |
15 | Sara | González Brito | 1200 | |
16 | Beatriz | León Hernández | 1200 | |
17 | Paula | León Hernández | 1200 | |
18 | Carlos | Patrón Martín | 1200 | |
19 | Daniel | Pérez Sosa | 1200 | |
20 | Pablo | Rasilla Amaya | 1200 | |
21 | Hugo | Rodríguez Pérez | 1200 | |
22 | Ángel Yeray | Bante Jesenz | 1200 | |
23 | Lucía | Castañeda Benítez | 1200 | |
24 | Francisco Alejandro | Hernández Riberón | 1200 | |
25 | Francisco Miguel | Medina Alayón | 1200 | |
26 | Raquel | Mesa Palmero | 1200 | |
27 | Sara | Mesa Palmero | 1200 | |
28 | Diego | Rodríguez Pérez | 1200 | |
29 | Marina | Suárez Lasso | 1200 | |
30 | Gonzalo | Tirso Pérez | 1200 | |
31 | María Elisa | Torres Tejera | 1200 | |
32 | Alicia | Zamora Delgado | 1200 | |
33 | Sadra | Zamora Delgado | 1200 | |
C.A. UNIVERSIDAD | ||||
Fernando Hidalgo Santana | ||||
922 243872 - 670 821 305 | ||||
fernandohidalgo@gmail.com | ||||
Colegio Mayor San Fernando, junto al Edif central de la Universidad | ||||
Canario | Fide | |||
1 | Francisco Javier | Santos Izquierdo | 1703 | 2269 |
2 | Dario | García Rodríguez | 1501 | 2026 |
3 | Héctor | López Reboso | 1480 | 2024 |
4 | Dionisio | Baez Morales | 1488 | |
5 | Jesús | Rodríguez Falcón | 1468 | 2014 |
6 | Juan Carlos | González Moreno | 1294 | 1725 |
7 | Cristo | Rodríguez Torres | 1280 | 1774 |
8 | Adrian | Machín Soto | 1200 | |
C.A. LA GOMERA | ||||
Miguel Chico | ||||
667 209 560 - 922 871192 | ||||
clubajedrezgomera@hotmail.com | ||||
Escuela Municipal de Ajedrez. Avda. de Colón nº 17 – 2º, San Sebastián de La Gomera | ||||
Canario | Fide | |||
1 | Victor Manuel | Ortells Pérez | 1591 | 2099 |
2 | Asensio | Ayala Trujillo | 1554 | |
3 | Pedro Alexis | Machín Arbelo | 1548 | 2114 |
4 | Marcel | Verner Baartz | 1450 | |
5 | Rafael | García Cernuda | 1384 | |
6 | Ginés | Medina Sánchez | 1359 | 1753 |
7 | Manuel | Muñoz Monzón | 1325 | |
8 | Miguel | Chico Arbelo | 1318 | |
9 | Sergio | Aguilar Arteaga | 1265 | |
10 | Antonio | Vera Padilla | 1228 | |
11 | Juan | Fernández Jerez | 1200 | |
12 | Kevin | Santos Mendoza | 1200 | |
13 | José Andrés | Rodríguez García | 1200 | |
14 | Aaron | Wolf | 1200 | |
C.A. LAS TORRES DE ADEJE | ||||
Nicolás Tenias Trujillo | ||||
676 922 091 - 922 780329 - 922 711526 | ||||
nicolattp@yahoo.es | ||||
Pabellón Municipal Villa de Adeje y Centro Cultural, C/ Príncipe Pelinor s/n, Adeje (confirmar por adelantado) | ||||
Canario | Fide | |||
1 | Roberto | Ramírez Álvarez | 1584 | |
2 | Jorge | Amil Serantes | 1577 | 2199 |
3 | Juan Carlos | Villagrán Carrasco | 1517 | |
4 | Óscar | Delacha Benzeny | 1458 | |
5 | José Miguel | Delgado Delgado | 1420 | |
6 | Julio | González Sanmartín | 1316 | |
7 | Daniel | León Lacuesta | 1289 | |
8 | Nicolás | Tenias Trujillo | 1250 | |
9 | Carla | Fernández Moragón | 1200 | |
10 | Féliz | García de la Iglesia | 1200 | |
11 | José Miguel | Rodríguez | 1200 | |
12 | Javier | Mingueta Llevapot | 1200 | |
13 | Daniel | Fernández León | 1200 | |
14 | Gael | Fournet Pérez | 1200 |
miércoles, 24 de enero de 2007
Liga por Equipos de Tenerife - Órdenes de fuerza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario