Nº | NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | Oleg | KORNEEV | 2565 |
2 | Pablo | SAN SEGUNDO CARRILLO | 2539 |
3 | Javier | MORENO CARNERO | 2508 |
4 | Reynaldo | VERA | 2481 |
5 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 2467 |
6 | Miodrag | TODORCEVIC | 2451 |
7 | Dragan | BARLOV | 2439 |
8 | Francisco Javier | SANZ ALONSO | 2401 |
9 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 2395 |
10 | Stefano | TATAI | 2356 |
11 | Jorge Juan | CABRERA TRUJILLO | 2334 |
12 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 2306 |
13 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 2276 |
14 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 2271 |
15 | Lucas Eduardo | MENDOZA CONTRERAS | 2256 |
16 | César Domingo | MARTIN LUIS | 2252 |
17 | Antonio | LOPEZ IZQUIERDO | 2245 |
18 | Dafnae Lorena | TRUJILLO DELGADO | 2244 |
19 | Jose Manuel | RAMOS AGUILAR | 2236 |
20 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 2229 |
21 | Mladen | KURAJICA | 2225 |
22 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 2211 |
23 | Thomas | DOERING | 2209 |
24 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 2205 |
25 | Jorge | AMIL SERANTES | 2199 |
26 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 2187 |
27 | Rodolfo | GOMEZ CAMACHO | 2187 |
28 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 2178 |
29 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 2167 |
30 | David | HENRIQUEZ GARCIA | 2159 |
31 | Andrés | CASTRO ACOSTA | 2155 |
32 | Jorge | PERAZA VOS VAN ZALIGEN | 2154 |
33 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 2151 |
34 | Antonio | LOPEZ PEREYRA | 2145 |
35 | Oliver | KRAUS | 2128 |
36 | Antonio | MACIAS OJEDA | 2112 |
37 | Victor Manuel | FRANCO MARTINEZ | 2108 |
38 | Pedro Alexis | MACHIN ARBELO | 2102 |
39 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 2101 |
40 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 2099 |
41 | Isauro | ABREU SUAREZ | 2085 |
42 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 2084 |
43 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 2081 |
44 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 2080 |
45 | Mª José | ESPINOLA MARTIN | 2066 |
46 | Santiago | MEDINA PLASENCIA | 2056 |
47 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 2053 |
48 | Víctor Alfonso | ALVAREZ DIAZ | 2050 |
49 | Eduardo | BARRIO PAREJA | 2045 |
50 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 2040 |
51 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 2038 |
52 | Dario | GARCIA RODRIGUEZ | 2031 |
53 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 2031 |
54 | Felix | HEIMBACHER | 2026 |
55 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 2025 |
56 | Jaime | GARCIA DE HARO | 2025 |
57 | Héctor Emilio | LOPEZ REBOSO | 2024 |
58 | Luis | DARIAS DARIAS | 2015 |
59 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 2014 |
60 | Benjamin | VIDAL LANAU | 2014 |
61 | Peter | HEIMBACHER | 2013 |
62 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 2013 |
63 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 1998 |
64 | Vanessa | GARCIA RODRIGUEZ | 1997 |
65 | Alberto | GONZALEZ ISAC | 1988 |
66 | Jonás | MARTIN HERNANDEZ | 1974 |
67 | Nicolás | LU LEE | 1963 |
68 | José Luis | SALOMON FELECHOSA | 1961 |
69 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 1957 |
70 | Isidro | CRUZ GOMEZ | 1954 |
71 | Ramón | EXPOSITO AFONSO | 1945 |
72 | Francisco | MINGORANCE TORRES | 1917 |
73 | José Luis | EVORA BRONDO | 1906 |
74 | David | ACOSTA ALAYON | 1903 |
75 | Joaquin | CALVO NOBREGA | 1877 |
76 | Manuel | MARRERO MARTIN | 1860 |
77 | Francisco | FEO GONZALEZ | 1856 |
78 | Kevin | MENESES GONZALEZ | 1850 |
79 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 1846 |
80 | Merquis Jesús | CRUZ VELOZ | 1838 |
81 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 1829 |
82 | Cristian | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1826 |
83 | Alexander | RIVAS CRESPO | 1810 |
84 | Pedro | ALBA HUESCAR | 1802 |
85 | Oliver | GONZALEZ RIVERO | 1789 |
86 | Cristo | RODRIGUEZ TORRES | 1774 |
87 | David | PEIROTE HERMANN | 1763 |
88 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 1753 |
89 | Jonás | MENESES SOSA | 1740 |
90 | José | GONZALEZ MARTIN | 1735 |
91 | Alba | PEREZ CELIS | 1735 |
92 | Roberto | CASTILLO GOYA | 1717 |
93 | Juan Carlos | GONZALEZ MORENO | 1717 |
94 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 1687 |
95 | Alicia | EGEA VANDEPETTE | 1683 |
96 | Cristobal | BORGES GARCIA | 1633 |
97 | José Felipe | DIAZ BARRIOS | 1597 |
98 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 1566 |
99 | Jorge | PEREZ DE LA TORRE | 1497 |
martes, 5 de diciembre de 2006
FIDE (Jugadores FTA) Abril 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario