| NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | Dragan | BARLOV | 1838 |
| 2 | José Luis | FERNANDEZ GARCIA | 1832 |
| 3 | Oleg | KORNEEV | 1817 |
| 4 | Miodrag | TODORCEVIC | 1774 |
| 5 | Francisco Javier | SANZ ALONSO | 1764 |
| 6 | Stefano | TATAI | 1761 |
| 7 | Adalberto | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1746 |
| 8 | Jose Manuel | RAMOS AGUILAR | 1686 |
| 9 | Fco. Javier | SANTOS IZQUIERDO | 1682 |
| 10 | César Domingo | MARTIN LUIS | 1674 |
| 11 | Jacob | GONZALEZ MARRERO | 1671 |
| 12 | Fernando | HIDALGO SANTANA | 1663 |
| 13 | Pablo | PERERA GONZALEZ | 1662 |
| 14 | Dafnae Lorena | TRUJILLO DELGADO | 1662 |
| 15 | Frank | BUCHENAU | 1657 |
| 16 | Rodrigo | PINTO HENRIQUEZ | 1652 |
| 17 | Lucas Eduardo | MENDOZA CONTRERAS | 1651 |
| 18 | Daniel | MENDIVIL ANTON | 1649 |
| 19 | Isolina | MAJUL | 1636 |
| 20 | Ernesto | PEREDA DE PABLO | 1633 |
| 21 | Andrés | CASTRO ACOSTA | 1625 |
| 22 | Antonio | LOPEZ PEREYRA | 1625 |
| 23 | Mladen | KURAJICA | 1624 |
| 24 | Gregorio | RODRIGUEZ VERA | 1620 |
| 25 | José Antonio | O'NEIL Y DANEIKO | 1613 |
| 26 | Carlos Luis | VILLAVICENCIO MARTINEZ | 1613 |
| 27 | Jorge | PERAZA VOS VAN ZALIGEN | 1609 |
| 28 | Agustín | FERNANDEZ MANRIQUE | 1608 |
| 29 | Rodolfo | GOMEZ CAMACHO | 1603 |
| 30 | Miguel Angel | CANOVAS PORDOMINGO | 1600 |
| 31 | Victor Manuel | FRANCO MARTINEZ | 1600 |
| 32 | Errol | DICKL | 1595 |
| 33 | Jorge Juan | CABRERA TRUJILLO | 1593 |
| 34 | Víctor | PIÑERO PRIETO | 1591 |
| 35 | Víctor Manuel | ORTELLS PEREZ | 1588 |
| 36 | Alberto | HERNANDEZ IZQUIERDO | 1583 |
| 37 | Juan | SARASOLA HERRERO | 1583 |
| 38 | Joel | MARTIN CLEMENTE | 1581 |
| 39 | Jorge | AMIL SERANTES | 1577 |
| 40 | David | HENRIQUEZ | 1574 |
| 41 | Rayco | CANCIO LASSO | 1567 |
| 42 | Roberto | RAMIREZ ALVAREZ | 1565 |
| 43 | Pedro Alexis | MACHIN ARBELO | 1559 |
| 44 | Dario | GARCIA RODRIGUEZ | 1556 |
| 45 | Antonio | LOPEZ IZQUIERDO | 1551 |
| 46 | Oliver | KRAUS | 1546 |
| 47 | Mª José | ESPINOLA MARTIN | 1541 |
| 48 | Mario Elias | ALONSO CONTRERAS | 1538 |
| 49 | Luis Francisco | AGUIRRE LORENZO | 1536 |
| 50 | Mª del Cristo | ESPINOLA MARTIN | 1534 |
| 51 | Juan Carlos | VILLAGRAN | 1530 |
| 52 | Asensio | AYALA TRUJILLO | 1527 |
| 53 | Mauro | RODRIGUEZ PEREZ | 1526 |
| 54 | Merquis Jesús | CRUZ VELOZ | 1517 |
| 55 | Luis Alberto | CALZADILLA SAIZ | 1515 |
| 56 | Eduardo | EGEA VANDEPETTE | 1515 |
| 57 | Isauro | ABREU SUAREZ | 1513 |
| 58 | Alexis | ALONSO VALIENTE | 1510 |
| 59 | Angel | JIMENEZ ARTEAGA | 1510 |
| 60 | Jose Luis | GARCIA ROMAN | 1503 |
| 61 | Vanessa | GARCIA RODRIGUEZ | 1502 |
| 62 | Ignacio | BERNAD MILLAN | 1498 |
| 63 | Antonio | GARCIA RODRIGUEZ | 1496 |
| 64 | José M. | SOMOLINOS PACHECO | 1495 |
| 65 | Eduardo | BARRIO PAREJA | 1494 |
| 66 | Pedro | DIAZ LUIS | 1493 |
| 67 | Samuel | CORREA HERNANDEZ | 1492 |
| 68 | José Luis | ZAMORA DELGADO | 1492 |
| 69 | Francisco | CAMACHO HERNANDEZ | 1491 |
| 70 | Dionisio | BAEZ MORALES | 1488 |
| 71 | Antonio Manuel | GONZALEZ MELO | 1488 |
| 72 | Nauzet | PEREZ GUTIERREZ | 1488 |
| 73 | John | COMPANY VOGT | 1485 |
| 74 | Luis | DARIAS DARIAS | 1484 |
| 75 | Benjamin | VIDAL LANAU | 1484 |
| 76 | Víctor Alfonso | ALVAREZ DIAZ | 1483 |
| 77 | Manuel | HADDAD HERNANDEZ | 1483 |
| 78 | Pedro | GARCIA RODRIGUEZ | 1480 |
| 79 | Héctor Emilio | LOPEZ REBOSO | 1480 |
| 80 | Manuel | MARRERO MARTIN | 1477 |
| 81 | Carlos Domingo | SCHNEIDER SANCHEZ | 1477 |
| 82 | David | DURAN MORENO | 1476 |
| 83 | Pedro | GONZALEZ COLOMO | 1476 |
| 84 | Juan Ramón | GONZALEZ GONZALEZ | 1476 |
| 85 | Ramón | RUIZ HERVELLA | 1476 |
| 86 | Salvador | PALMERO CABRERA | 1474 |
| 87 | José Ignacio | ZAMANILLO IRANZO | 1473 |
| 88 | Miguel Angel | ARNAIZ YANES | 1471 |
| 89 | Cecilio | HERNANDEZ ALVAREZ | 1469 |
| 90 | Marta Isabel | MENDOZA CONTRERAS | 1469 |
| 91 | Zoilo Jesús | GARCIA GARCIA | 1467 |
| 92 | Ramón | EXPOSITO AFONSO | 1465 |
| 93 | Antonio | MACIAS OJEDA | 1464 |
| 94 | Juan Miguel | MARTIN CASAÑAS | 1464 |
| 95 | José Domingo | REMÓN GARCIA | 1464 |
| 96 | Moisés | TOLEDO | 1463 |
| 97 | Jesús Manuel | RODRIGUEZ FALCON | 1461 |
| 98 | Ankissa | KURAJICA | 1460 |
| 99 | Mladen | TOMASIC | 1460 |
| 100 | Oscar | DELLACHA BENZENY | 1458 |
| 101 | Valeriano | SEPTIEN LOPEZ | 1458 |
| 102 | José Antonio | BLAZQUEZ MUREZ | 1455 |
| 103 | Carlos | SANTOS IZQUIERDO | 1449 |
| 104 | Paul | NUSSBERGER | 1445 |
| 105 | Germán | SVENSSON DEL PINO | 1441 |
| 106 | Horacio | BACALLADO BERMUDEZ | 1440 |
| 107 | José Domingo | GONZALEZ SALGUERO | 1440 |
| 108 | Nicolás | LU LEE | 1440 |
| 109 | Pedro | ALBA HUESCAR | 1439 |
| 110 | Miguel Angel | HORMIGA AMADOR | 1438 |
| 111 | Santiago | MEDINA PLASENCIA | 1437 |
| 112 | Andrés Enrique | MENDEZ QUINTERO | 1432 |
| 113 | Jacobo | SANCHEZ MARTIN | 1430 |
| 114 | Juan | HIDALGO MARTIN | 1429 |
| 115 | Abian | MENDIETA MARICHAL | 1427 |
| 116 | Oscar | RUEDA MORALEDA | 1427 |
| 117 | Fco. Javier | ARTEAGA SUAREZ DE MENDOZA | 1425 |
| 118 | Angel | DARIAS DARIAS | 1423 |
| 119 | Alfredo | ROCES VARELA | 1423 |
| 120 | José Miguel | DELGADO DELGADO | 1420 |
| 121 | Florencio | MARTINEZ DIEZ | 1418 |
| 122 | José Luis | EVORA BRONDO | 1415 |
| 123 | Peter | HEIMBACHER | 1415 |
| 124 | Dailos | DE ARMAS MAGAÑA | 1412 |
| 125 | Felix | HEIMBACHER | 1412 |
| 126 | Ayram | IZQUIERDO GALLARDO | 1412 |
| 127 | Alberto | QUINTERO PERDOMO | 1412 |
| 128 | Fco. Damian | SOSA GARCIA | 1410 |
| 129 | Alexander | RIVAS CRESPO | 1409 |
| 130 | Víctor | SANCHEZ LEON | 1409 |
| 131 | Miguel | CASTRO GONZALEZ | 1407 |
| 132 | Francisco | FALCON CASTRO | 1403 |
| 133 | Jonás | MARTIN HERNANDEZ | 1401 |
| 134 | Carlos Javier | MARQUEZ ABREU | 1399 |
| 135 | Ramin | ZANDEZAKHAN | 1397 |
| 136 | José Balbino | PEREZ MARTIN | 1394 |
| 137 | Pedro | CORUJO BARRETO | 1391 |
| 138 | Adrian | GONZALEZ HERNANDEZ | 1389 |
| 139 | Alberto | GONZALEZ ISAC | 1389 |
| 140 | Félix | MACHIN CONCEPCION | 1385 |
| 141 | Guillermo | REYES VERA | 1385 |
| 142 | Rafael | GARCIA-CERNUDA SAINZ | 1384 |
| 143 | Cristian | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1383 |
| 144 | Antonio | MARTIN LUCILLA | 1382 |
| 145 | Casimiro | MESA MARTIN | 1381 |
| 146 | Otto | KLAUS ERNST | 1380 |
| 147 | Acaymo | MENDIETA MARICHAL | 1378 |
| 148 | Joaquín Manuel | CALVO NOBREGA | 1377 |
| 149 | David | RODRIGUEZ JORGE | 1377 |
| 150 | Francisco | CRESPO VALES | 1375 |
| 151 | Jaime | GARCIA DE HARO | 1375 |
| 152 | Abel | PEREZ RODRIGUEZ | 1374 |
| 153 | José Luis | SALOMON FELECHOSA | 1374 |
| 154 | Luis | MARTINEZ RIOS | 1373 |
| 155 | Víctor Lorenzo | EXPOSITO GONZALEZ | 1371 |
| 156 | Manuel | RAMOS PEREZ | 1371 |
| 157 | Jesús | PEREZ LEON | 1368 |
| 158 | Isidro | CRUZ GOMEZ | 1366 |
| 159 | Sergio | SEGURA CALERO | 1366 |
| 160 | Máximo | SOMOLINOS PACHECO | 1366 |
| 161 | José Damián | LEON FUENTES | 1363 |
| 162 | Javier | PRIETO ALONSO | 1363 |
| 163 | Pedro | FERNANDEZ SUAREZ | 1360 |
| 164 | Cristo | RODRIGUEZ TORRES | 1360 |
| 165 | Ginés | MEDINA SANCHEZ | 1359 |
| 166 | Alba | PEREZ CELIS | 1358 |
| 167 | Alfredo M. | COELLO PEREZ | 1356 |
| 168 | Javier | REBOSO PADRON | 1356 |
| 169 | David | ACOSTA ALAYON | 1355 |
| 170 | Jesús | LORENZO FCO. | 1354 |
| 171 | Vicente | PADILLA MENDEZ | 1354 |
| 172 | Eusebio Valentín | MANSINO FEBLES | 1353 |
| 173 | Francisco | MINGORANCE TORRES | 1352 |
| 174 | José Manuel | RODRIGUEZ DE LA PAZ | 1352 |
| 175 | Javier | IZQUIERDO REYES | 1351 |
| 176 | Juan Roberto | VELAZQUEZ ARIAS | 1350 |
| 177 | Manuel | LOZANO MARQUEZ | 1347 |
| 178 | Manuel | RAMOS GARCIA | 1347 |
| 179 | Paulino | RAMOS PEREZ | 1346 |
| 180 | Alvaro | BACALLADO | 1345 |
| 181 | José Carlos | HERNANDEZ MESA | 1345 |
| 182 | David | PEIROTE HERMANN | 1342 |
| 183 | Santiago | QUINTANA SANCHEZ | 1342 |
| 184 | Alejandro | TRUJILLO SOSA | 1342 |
| 185 | Juan Ramón | HERRERA ARTEAGA | 1341 |
| 186 | Guacimara | ARTEAGA RODRIGUEZ | 1340 |
| 187 | Franz J. | SCHORNIG | 1340 |
| 188 | Adalberto | ALVAREZ PEREZ | 1339 |
| 189 | Elias | GONZALEZ YANES | 1339 |
| 190 | Jesús | MORALES ALVAREZ | 1334 |
| 191 | Omar | CORREA | 1333 |
| 192 | Amaurys | GARCIA CALVO | 1332 |
| 193 | Pedro | CASTAÑEDA GONZALEZ | 1331 |
| 194 | Santiago | GONZALEZ SANTANA | 1331 |
| 195 | Eusebio | IZQUIERDO | 1331 |
| 196 | Armando M. | PEREZ LUIS | 1328 |
| 197 | Adasat | AFONSO MARTIN | 1327 |
| 198 | Pedro | RIPOLL MILLET | 1327 |
| 199 | Alejandro | CEDRES DIAZ | 1325 |
| 200 | Julián | DE LA CRUZ CABRERA | 1325 |
| 201 | Jordi | GARCIA GARCIA | 1325 |
| 202 | Javier | HERNANDEZ PEREZ | 1325 |
| 203 | Manuel | MUÑOZ MONZON | 1325 |
| 204 | Julio | GONZALEZ SAN MARTIN | 1324 |
| 205 | Juan Luis | PEREA NAVAS | 1322 |
| 206 | Luis | SANCHEZ LEON | 1319 |
| 207 | Miguel | CHICO ARBELO | 1318 |
| 208 | Malcon | ESPINEL CACERES | 1318 |
| 209 | Tomás José | GODOY FERNANDEZ | 1318 |
| 210 | Fco. Javier | FEO GONZALEZ | 1315 |
| 211 | Manuel Antonio | GUTIERREZ GOMEZ | 1315 |
| 212 | Víctor M. | MORENO CABRERA | 1315 |
| 213 | Otto | GONZALEZ HERNANDEZ | 1314 |
| 214 | Felipe | DIAZ BARRIOS | 1313 |
| 215 | Pablo | GONZALEZ ABREU | 1313 |
| 216 | Jonathan | HERNANDEZ ROMERO | 1313 |
| 217 | David | MARTIN BOTELLA | 1312 |
| 218 | Tarek | CHEIHKO SANZ | 1309 |
| 219 | Juan Ignacio | ROYO IRANZO | 1309 |
| 220 | José Adán | GONZALEZ MESA | 1308 |
| 221 | Víctor | BALBUENA ARTILES | 1307 |
| 222 | Jonay | MOLINA FALCON | 1307 |
| 223 | Rocio | AFONSO GARCIA | 1306 |
| 224 | Héctor | CANOVAS CABRERA | 1305 |
| 225 | Manuel | MOUTON RIOS | 1305 |
| 226 | Carlos | AROZENA DEL AGUA | 1304 |
| 227 | Eduardo | LORENZO CABRERA | 1304 |
| 228 | Alberto Noel | VALLES ROC | 1301 |
| 229 | Tode | WERNER | 1301 |
| 230 | Juan Montserrat | BATISTA GONZALEZ | 1300 |
| 231 | Onésimo | RODRIGUEZ PEREZ | 1299 |
| 232 | Lars | ULLRICH | 1299 |
| 233 | Marcel | BETHENCOURT TAVIO | 1298 |
| 234 | Javier L. | FERNANDEZ GARCIA | 1297 |
| 235 | Francisco | RIUTORT AGUILAR | 1297 |
| 236 | Federico | RODIA LA TORRE | 1297 |
| 237 | Javier | ALEMAN GONZALEZ | 1295 |
| 238 | Jordi | LOPEZ TORRENT | 1295 |
| 239 | Víctor Luis | DOMINGUEZ YANES | 1294 |
| 240 | Roberto | SANCHEZ FEBLES | 1294 |
| 241 | Felipe | CRUZ DIAZ | 1293 |
| 242 | Víctor | FERNANDEZ MACHIN | 1293 |
| 243 | Benjamín | CRISOSTOMO NUÑEZ | 1292 |
| 244 | Jordi | GARCIA AFONSO | 1292 |
| 245 | Eduardo | MENDEZ RODRIGUEZ | 1292 |
| 246 | Ernesto | BEIRAS VERA | 1291 |
| 247 | Marcelo A. | PEREZ GONZALEZ | 1290 |
| 248 | Daniel | LEON LACUESTA | 1289 |
| 249 | José | SILVAN PAGES | 1289 |
| 250 | Jesús David | DIAZ BARRERA | 1288 |
| 251 | Edith | TRUJILLO DELGADO | 1288 |
| 252 | Carlos | CASTILLA ARTEAGA | 1287 |
| 253 | Policarpo | NIEBLA PEREZ | 1284 |
| 254 | Sixto Rafael | PEREZ GONZALEZ | 1284 |
| 255 | Fátima | DE CASTRO SUAREZ | 1282 |
| 256 | Pablo | RODRIGUEZ LAPETRA | 1282 |
| 257 | Sergio | PADRON CRUZ | 1279 |
| 258 | Henry David | RODRIGUEZ LEON | 1279 |
| 259 | Sergio | ORAMAS ROYO | 1278 |
| 260 | Carlos | CAMPOS VERA | 1277 |
| 261 | Jorge | CASTEJON CASADO | 1277 |
| 262 | Juan Carlos | GONZALEZ MORENO | 1276 |
| 263 | José Yeray | SUAREZ BAUTE | 1275 |
| 264 | Leoncio Julio | DE LAS CASAS ALONSO | 1273 |
| 265 | Tomás | EVORA ACOSTA | 1273 |
| 266 | Kevin Moisés | MENESES GONZALEZ | 1273 |
| 267 | Iru Josue | QUINTERO GONZALEZ | 1273 |
| 268 | Tomás | GORRIN CABRERA | 1272 |
| 269 | Gregorio José | MONTELONGO REGALADO | 1272 |
| 270 | David | SANCHEZ AHSEN | 1272 |
| 271 | Reinhold | METJE | 1271 |
| 272 | Rodrigo | RIERA | 1271 |
| 273 | Román | SANCHEZ MORATA | 1271 |
| 274 | Juan Antonio | EVORA BRONDO | 1270 |
| 275 | Miguel | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1270 |
| 276 | Gonzalo | CASTILLA ARTEAGA | 1269 |
| 277 | Luis A. | DORTA TORRES | 1268 |
| 278 | Alejandro | GONZALEZ RODRIGUEZ | 1268 |
| 279 | Ayraldo | DOMINGUEZ AFONSO | 1267 |
| 280 | Mª Pilar | NAVARRO GONZALEZ | 1267 |
| 281 | Pedro | PADILLA MENDEZ | 1267 |
| 282 | Laura Amparo | GONZALEZ GARCIA | 1266 |
| 283 | Egonayga | RODRIGUEZ MORA | 1266 |
| 284 | Sergio | AGUILAR ARTEAGA | 1265 |
| 285 | Alejandro | FEO GONZALEZ | 1265 |
| 286 | Eduardo | GONZALEZ BARROSO | 1265 |
| 287 | Víctor | DARIAS GONZALEZ | 1264 |
| 288 | Bertín | FELIPE VERDEJO | 1264 |
| 289 | Jacob | MENESES SUAREZ | 1264 |
| 290 | Juan Manuel | PEREZ TEJERA | 1263 |
| 291 | Rosario | SUAREZ GARCIA | 1262 |
| 292 | Ernesto J. | DARIAS MORALES | 1261 |
| 293 | Francisco | ALVAREZ-BUIZA MARCOS | 1260 |
| 294 | Harry | DURA TAMAYO | 1260 |
| 295 | Adrian | GARCIA MARTIN | 1259 |
| 296 | Manuel | SANCHEZ HERNANDEZ | 1259 |
| 297 | Fco. Javier | ARCAS HERNANDEZ | 1258 |
| 298 | Sergio | ORAMAS ROSADO | 1258 |
| 299 | Eloy | RAMOS GARCIA | 1258 |
| 300 | Carlota | SANTOS DIAZ | 1258 |
| 301 | Néstor | FERNANDEZ | 1257 |
| 302 | Héctor J. | FERNANDEZ BRITO | 1257 |
| 303 | Daniel | FERREIRA PADILLA | 1257 |
| 304 | Julio Jesús | LUIS PADRON | 1257 |
| 305 | Elena | ROLDAN DIAZ | 1256 |
| 306 | Jose M | CARRASCO | 1255 |
| 307 | José | GONZALEZ MARTIN | 1255 |
| 308 | Alejandro | MARTINEZ GARCIA | 1254 |
| 309 | Gabriel | NAVARRO | 1254 |
| 310 | Roberto T. | PEREZ NYGAARD | 1253 |
| 311 | Jorge | ALVAREZ CAMACHO | 1250 |
| 312 | Nicolás | TENIAS TRUJILLO | 1250 |
| 313 | José Francisco | BEJARANO TABARES | 1249 |
| 314 | Luis Daniel | GONZALEZ BENITEZ | 1249 |
| 315 | Jorge | MARTIN CABRERA | 1248 |
| 316 | David | PACHECO GOYA | 1248 |
| 317 | Víctor Aday | CEJAS HERNANDEZ | 1246 |
| 318 | José Miguel | NAVARRO GONZALEZ | 1246 |
| 319 | Olga Mª | DARIAS GONZALEZ | 1245 |
| 320 | José Carlos | DE LEON RODRIGUEZ | 1245 |
| 321 | Jordi | GARCIA BARRETO | 1245 |
| 322 | Alejandro | RIVAS CRESPO | 1245 |
| 323 | Yeray | MARICHAL MORA | 1244 |
| 324 | David | MARTIN TORRES | 1243 |
| 325 | Nasser | ABBAS | 1242 |
| 326 | José Germán | CABRERA GONZALEZ | 1242 |
| 327 | Nestor | CUEVAS OROZCO | 1242 |
| 328 | Jonathan | COELLO DIAZ | 1239 |
| 329 | Fernando | DE ARMAS MEDINA | 1239 |
| 330 | Jonathan | MARTIN ARMAS | 1239 |
| 331 | Alfredo | ORTEGA HERNANDEZ | 1239 |
| 332 | Jesús | SANTOS GONZALEZ | 1239 |
| 333 | Luis Miguel | SEGUI TROTH | 1239 |
| 334 | Marco | AMADOR SANTANA | 1238 |
| 335 | Cristobal | BORGES GARCIA | 1238 |
| 336 | Ramón | GUTIERREZ GARCIA | 1238 |
| 337 | Pedro | NORTES HERNANDEZ | 1236 |
| 338 | Jesús | GONZALEZ GARCIA | 1235 |
| 339 | Isabelino | MARTIN MARTIN | 1235 |
| 340 | Itahiza | DOMINGUEZ CERDEÑA | 1234 |
| 341 | Enrique | FARIÑA ESPINOLA | 1233 |
| 342 | Antonio | VERA MESA | 1233 |
| 343 | Abraham | AFONSO GARCIA | 1232 |
| 344 | Patricia | RAVELO DIAZ | 1232 |
| 345 | Vanessa | ACOSTA DELGADO | 1231 |
| 346 | Humberto | GARCIA AFONSO | 1231 |
| 347 | Víctor M. | GARCIA NEGRIN | 1231 |
| 348 | Angel Acaymo | MARTIN GONZALEZ | 1231 |
| 349 | Aday | DORTA GONZALEZ | 1230 |
| 350 | Jonathan | ESPINOSA HERNANDEZ | 1230 |
| 351 | Iru | LORENZO LORENZO | 1230 |
| 352 | Beatriz | VIERA DIAZ | 1230 |
| 353 | José Mª | ALONSO DIAZ | 1229 |
| 354 | Juana M. | GUERRA AFONSO | 1229 |
| 355 | Nelson | MESA LEON | 1229 |
| 356 | Valerio J. | MORALES GARCIA | 1228 |
| 357 | Antonio | VERA PADILLA | 1228 |
| 358 | Iker | GORRIN CABRERA | 1227 |
| 359 | Tanausu | LIENDO RODRIGUEZ | 1227 |
| 360 | Sergio David | MARTIN HERNANDEZ | 1227 |
| 361 | Francisco | MARTIN RODRIGUEZ | 1227 |
| 362 | Oliver | MONTESINOS PEREZ | 1227 |
| 363 | Joel | AFONSO SANTOS | 1226 |
| 364 | Daniel | ALFONSO LORENZO | 1226 |
| 365 | Daniel | DIAZ HERNANDEZ | 1226 |
| 366 | Guillermo | FERREIRA PADILLA | 1226 |
| 367 | Nazaret | MENESES SUAREZ | 1226 |
| 368 | Rafael | RAMOS HERNANDEZ | 1226 |
| 369 | Héctor | TOLEDO PADILLA | 1226 |
| 370 | Daniel | VELEZ ORTEGA | 1226 |
| 371 | Eden | DE LA FE BETHENCOURT | 1225 |
| 372 | Carlos | DELGADO CASTRO | 1225 |
| 373 | Gara | GARCIA TEJERA | 1225 |
| 374 | Raúl | GONZALEZ FRAGOSO | 1225 |
| 375 | Isidro | MESA HERRERA | 1225 |
| 376 | Héctor | PEDRAZA AGUILAR | 1225 |
| 377 | Pablo | DE ORY ESTEVEZ | 1224 |
| 378 | Fco. Javier | ALVARADO GARCIA | 1223 |
| 379 | Sara | GUILARTE CALZADA | 1223 |
| 380 | Joel | HERNANDEZ GONZALEZ | 1223 |
| 381 | Abian B. | PADRON BARROSO | 1223 |
| 382 | Ricardo | PEREZ RIVERO | 1223 |
| 383 | Juan Angel | SALVADOR MUIÑA | 1223 |
| 384 | Luis Alberto | CORREA MARICHAL | 1222 |
| 385 | Alicia | EGEA VANDEPETTE | 1222 |
| 386 | Eduardo M. | MUFREGE-DIB RODRIGUEZ | 1222 |
| 387 | Sinue | MARRERO CAMPOS | 1221 |
| 388 | Borja | ESCRIVA CLIMENT | 1220 |
| 389 | Pablo Miguel | SALMERON GONZALEZ | 1220 |
| 390 | Rayco A. | SIMO GAMEZ | 1220 |
| 391 | Besay | SUAREZ BAUTE | 1220 |
| 392 | Héctor David | DIAZ CONDE | 1219 |
| 393 | Fernando | GALTIER | 1219 |
| 394 | Adrián | GARCIA ROBLES | 1219 |
| 395 | Eusebio | GONZALEZ DIAZ | 1219 |
| 396 | Guillermo | HERNANDEZ ALBERTO | 1219 |
| 397 | Alexis | HERNANDEZ CARBALLO | 1219 |
| 398 | Nick Julián | LEHMENN | 1219 |
| 399 | Daniel | MESA MARTIN | 1219 |
| 400 | Alejandro | RUIZ SUAREZ | 1219 |
| 401 | Oliver | GONZALEZ RIVERO | 1218 |
| 402 | Javier | GARCIA MATIAS | 1217 |
| 403 | Florencio Antonio | GARCIA MELO | 1217 |
| 404 | Borja | GONZALEZ CHAVEZ | 1217 |
| 405 | David | HERNANDEZ GARCIA | 1217 |
| 406 | Jonás | MENESES SOSA | 1217 |
| 407 | David | PONTE-LIRA BRITO | 1217 |
| 408 | Nestor | GOYA BARROSO | 1216 |
| 409 | Byron | GOYA GUTIERREZ | 1216 |
| 410 | Alberto | BECERRA RIVERO | 1215 |
| 411 | Ayatima | LIENDO RODRIGUEZ | 1215 |
| 412 | Ramón Andrés | SANCHEZ ACOSTA | 1215 |
| 413 | Noelia | DE ARMAS CONDE | 1214 |
| 414 | Igan Sozala | GONZALEZ HERNANDEZ | 1214 |
| 415 | Jezabel | HERNANDEZ FLORES | 1214 |
| 416 | Sergio | LOPEZ CAÑIZARES | 1214 |
| 417 | Antonio D. | MARTIN GUTIERREZ | 1214 |
| 418 | Guillermo | MEDINA PEREZ | 1214 |
| 419 | Cristo Manuel | MEJIAS GONZALEZ | 1214 |
| 420 | Alfonso | ORTIZ MELCHOR | 1214 |
| 421 | Desiree | RODRIGUEZ MARTIN | 1214 |
| 422 | Francisco | ESPINOSA MORIN | 1213 |
| 423 | Laura | RODRIGUEZ MARTIN | 1213 |
| 424 | Daniel | AFONSO GONZALEZ | 1211 |
| 425 | Abraham | ALONSO TORRES | 1211 |
| 426 | Elizabeth | GOYA BARROSO | 1211 |
| 427 | Juan Jesús | HERNANDEZ GUTIERREZ | 1211 |
| 428 | Jorge | DELGADO RODRIGUEZ | 1210 |
| 429 | Yessica | GONZALEZ HERNANDEZ | 1210 |
| 430 | Marcos | MONZON PEREZ | 1210 |
| 431 | Cristian | MORALES HERNANDEZ | 1210 |
| 432 | Moisés | RODRIGUEZ GUERRERO | 1210 |
| 433 | Sebastián | FERNANDEZ DENIZ | 1209 |
| 434 | Carlota | GONZALEZ EVORA | 1209 |
| 435 | Héctor | GORDILLO RODRIGUEZ | 1209 |
| 436 | Diego | HERNANDEZ MENDEZ | 1209 |
| 437 | Romen | LAPESA MARTIN | 1209 |
| 438 | Carlos Javier | RODRIGUEZ SUAREZ | 1209 |
| 439 | Eduardo | CORREA CABRERA | 1208 |
| 440 | Daniel | GARCIA RODRIGUEZ | 1208 |
| 441 | Raúl | LECUONA GIL-ROLDAN | 1208 |
| 442 | Ignacio | MEJIAS GONZALEZ | 1208 |
| 443 | Oscar Manuel | MENESES GONZALEZ | 1208 |
| 444 | Cristofer | PEREZ DIAZ | 1208 |
| 445 | Cristina | MARTIN CABRERA | 1207 |
| 446 | Naraindas | SIRUMAL PUNJABI | 1207 |
| 447 | Julio Antonio | PADILLA MARTIN | 1205 |
| 448 | Jonay | SUAREZ ARMAS | 1205 |
| 449 | Cristo | ESTEVEZ HERNANDEZ | 1204 |
| 450 | Juan Manuel | GALLARDO JIMENEZ | 1204 |
| 451 | Jonathan | GONZALEZ PEREZ | 1204 |
| 452 | Jenifer | RODRIGUEZ ABREU | 1204 |
| 453 | Aday | SERRANO DE LA CUESTA | 1204 |
| 454 | Fco. Javier | VERDAGUER CARRASCO | 1203 |
| 455 | Sylvain | ADNET | 1202 |
| 456 | Jorge | MAGDALENA RODRIGO | 1202 |
| 457 | Ruperto | GUTIERREZ GARCIA | 1200 |
| 458 | Jorge | PEREZ DE LA TORRE | 1200 |
| 459 | Roberto Carlos | CASTILLO GOYA | 1200 |
| 460 | Jonay | RODRIGUEZ RAVELO | 1200 |
| 461 | Sofia | FUNDORA QUINTELA | 1200 |
| 462 | Manuel | SANCHEZ SOLER | 1200 |
martes, 5 de diciembre de 2006
Elo Canario (mayo 2007)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
your site is loading slowly.
You are right :-(
Maybe too many widgets, I'll try to improve it.
Thanks!
Publicar un comentario