Ronda 7
1 4 Cabrera Trujillo Jorge 5½ - 5 Villavicencio Martinez Carlos 11
2 13 Kraus Oliver 4½ - 5 GM Fernandez Garcia Jose Luis 1
3 7 WFM Trujillo Delgado Dafnae 4½ - 4½ FM Santos Izquierdo Francisco 3
4 2 FM Villavicencio Adalberto 4 - 4 Perez Gutierrez Nauzet 18
5 19 Evora Brondo Jose Luis 4 - 4 Lopez Pereyra Antonio 12
6 41 Fernandez Suarez Pedro 4 - 4 Alonso Contreras Mario 16
7 5 Hidalgo Santana Fernando 3½ - 4 Darias Darias Luis 17
8 8 Fernandez Manrique Agustin 3½ - 3½ Garcia De Haro Jaime 14
9 9 Pereda De Pablo Ernesto 3½ - 3½ Rivas Crespo Alexander 25
10 10 Rodriguez Vera Gregorio 3½ - 3½ Rodriguez Fernandez Cristian 24
11 53 Silvan Pages Jose 3½ - 3 Gonzalez Moreno Juan Carlos 27
12 15 Alvarez Diaz Victor 3 - 3 Rivas Crespo Alejandro 34
13 20 Marrero Martin M 3 - 3 Perez de la Torre Jorge 50
14 21 Feo Gonzalez Francisco 3 - 3 Sanz Mora Adrian 52
15 26 Perez Celis Alba 3 - 3 Taranko Nikita 54
16 32 Martin Botella David 3 - 3 Mingorance Torres Francisco 30
17 46 Meneses Sosa Jonas 2½ - 2½ Sanchez Martin Jacobo 23
18 45 Machin Soto Adrian 2½ - 2½ Gonzalez Diaz Eusebio 29
19 35 Canizares Gil Pedro 2½ - 2½ Fundora Quintela Sofia 33
20 28 Castillo Goya Roberto 2 - 2 Nortes Hernandez Pedro 49
21 37 Campos Vera Carlos 2 - 2 Rodriguez Garcia Yaiza 51
22 47 Mesa Herrera Isidro 2 - 2 De Maria Campos Yeray 39
23 36 Campos David Gonzalo 1½ - 1½ Fernandez Flores Pedro 40
24 42 Gil Gorrin Margarita 1½ - 1 Guadalupe Fernandez Sandra 43
25 38 Celis Ramirez Rosario 1 - ½ Hernandez Rodriguez Ana Maria 44
26 6 Pinto Henriquez Rodrigo 4 0 - - 0 -
27 22 Meneses Gonzalez Kevin 1½ 0 - - 0 -
28 31 Sanchez Leon Victor 0 0 - - 0 -
29 48 Niebla Perez Policarpo 2 0 - - 0 -
30 55 Vina Reyes Josue 1 0 - - 0 -
Ronda 6
1 3 FM Santos Izquierdo Francisco 4 ½ - ½ 5 Cabrera Trujillo Jorge 4
2 1 GM Fernandez Garcia Jose Luis 4 1 - 0 4 FM Villavicencio Adalberto 2
3 11 Villavicencio Martinez Carlos 4 1 - 0 3½ Pereda De Pablo Ernesto 9
4 7 WFM Trujillo Delgado Dafnae 3½ 1 - 0 3½ Hidalgo Santana Fernando 5
5 14 Garcia De Haro Jaime 3½ 0 - 1 3½ Kraus Oliver 13
6 19 Evora Brondo Jose Luis 3½ ½ - ½ 3 Fernandez Manrique Agustin 8
7 25 Rivas Crespo Alexander 3 ½ - ½ 3 Rodriguez Vera Gregorio 10
8 12 Lopez Pereyra Antonio 3 1 - 0 3 Marrero Martin M 20
9 16 Alonso Contreras Mario 3 1 - 0 3 Feo Gonzalez Francisco 21
10 30 Mingorance Torres Francisco 3 0 - 1 3 Darias Darias Luis 17
11 18 Perez Gutierrez Nauzet 3 1 - 0 3 Perez Celis Alba 26
12 23 Sanchez Martin Jacobo 2½ 0 - 1 3 Fernandez Suarez Pedro 41
13 24 Rodriguez Fernandez Cristian 2½ 1 - 0 2½ Canizares Gil Pedro 35
14 33 Fundora Quintela Sofia 2½ 0 - 1 2½ Silvan Pages Jose 53
15 29 Gonzalez Diaz Eusebio 2½ 0 - 1 2 Alvarez Diaz Victor 15
16 27 Gonzalez Moreno Juan Carlos 2 1 - 0 2 Mesa Herrera Isidro 47
17 50 Perez de la Torre Jorge 2 1 - 0 2 Castillo Goya Roberto 28
18 51 Rodriguez Garcia Yaiza 2 0 - 1 2 Martin Botella David 32
19 34 Rivas Crespo Alejandro 2 1 - 0 2 Campos Vera Carlos 37
20 48 Niebla Perez Policarpo 2 - - + 2 Taranko Nikita 54
21 52 Sanz Mora Adrian 2 1 - 0 1½ Campos David Gonzalo 36
22 40 Fernandez Flores Pedro 1½ 0 - 1 1½ Machin Soto Adrian 45
23 46 Meneses Sosa Jonas 1½ 1 - 0 1½ Gil Gorrin Margarita 42
24 39 De Maria Campos Yeray 1 1 - 0 1 Celis Ramirez Rosario 38
49 Nortes Hernandez Pedro 1 1 - - Bye
25 6 Pinto Henriquez Rodrigo 4 0 - - 0 -
26 22 Meneses Gonzalez Kevin 1½ 0 - - 0 -
27 31 Sanchez Leon Victor 0 0 - - 0 -
28 43 Guadalupe Fernandez Sandra 1 0 - - 0 -
29 44 Hernandez Rodriguez Ana Maria ½ 0 - - 0 -
30 55 Vina Reyes Josue 1 0 - - 0 -
Ronda 5
1 4 Cabrera Trujillo Jorge 4 1 - 0 3½ WFM Trujillo Delgado Dafnae 7
2 2 FM Villavicencio Adalberto 3½ ½ - ½ 3½ Villavicencio Martinez Carlos 11
3 8 Fernandez Manrique Agustin 3 0 - 1 3 GM Fernandez Garcia Jose Luis 1
4 10 Rodriguez Vera Gregorio 3 0 - 1 3 FM Santos Izquierdo Francisco 3
5 6 Pinto Henriquez Rodrigo 3 1 - 0 3 Lopez Pereyra Antonio 12
6 5 Hidalgo Santana Fernando 2½ 1 - 0 2½ Sanchez Martin Jacobo 23
7 13 Kraus Oliver 2½ 1 - 0 2½ Rodriguez Fernandez Cristian 24
8 53 Silvan Pages Jose 2½ 0 - 1 2½ Evora Brondo Jose Luis 19
9 15 Alvarez Diaz Victor 2 0 - 1 2 Mingorance Torres Francisco 30
10 32 Martin Botella David 2 0 - 1 2 Alonso Contreras Mario 16
11 17 Darias Darias Luis 2 1 - 0 2 Gonzalez Moreno Juan Carlos 27
12 20 Marrero Martin M 2 1 - 0 2 Rivas Crespo Alejandro 34
13 21 Feo Gonzalez Francisco 2 1 - 0 2 Perez de la Torre Jorge 50
14 37 Campos Vera Carlos 2 0 - 1 2 Rivas Crespo Alexander 25
15 36 Campos David Gonzalo 1½ 0 - 1 1½ Gonzalez Diaz Eusebio 29
16 45 Machin Soto Adrian 1½ 0 - 1 1½ Fundora Quintela Sofia 33
17 35 Canizares Gil Pedro 1½ 1 - 0 1½ Meneses Sosa Jonas 46
18 42 Gil Gorrin Margarita 1 ½ - ½ 1½ Niebla Perez Policarpo 48
19 54 Taranko Nikita 1 1 - 0 1 De Maria Campos Yeray 39
20 49 Nortes Hernandez Pedro 1 0 - 1 1 Sanz Mora Adrian 52
21 51 Rodriguez Garcia Yaiza 1 + - - 1 Vina Reyes Josue 55
22 43 Guadalupe Fernandez Sandra 0 1 - 0 ½ Hernandez Rodriguez Ana Maria 44
23 9 Pereda De Pablo Ernesto 3 ½ - - 0 -
24 14 Garcia De Haro Jaime 3 ½ - - 0 -
25 18 Perez Gutierrez Nauzet 2½ ½ - - 0 -
26 22 Meneses Gonzalez Kevin 1½ 0 - - 0 -
27 26 Perez Celis Alba 2½ ½ - - 0 -
28 28 Castillo Goya Roberto 1½ ½ - - 0 -
29 31 Sanchez Leon Victor 0 0 - - 0 -
30 38 Celis Ramirez Rosario ½ ½ - - 0 -
31 40 Fernandez Flores Pedro 1 ½ - - 0 -
32 41 Fernandez Suarez Pedro 2½ ½ - - 0 -
33 47 Mesa Herrera Isidro 1½ ½ - - 0 -
Ronda 4
1 Fernandez Garcia, Jose Luis [3] 0:1 Cabrera Trujillo, Jorge [3]
2 Evora Brondo, Jose Luis [2.5] 0:1 Villavicencio, Adalberto [2.5]
3 Villavicencio Martínez, Carlos [2.5] 1:0 Hidalgo Santana, Fernando [2.5]
4 Trujillo Delgado, Dafnae [2.5] 1:0 Kraus, Oliver [2.5]
5 Santos Izquierdo, Francisco Javier [2] 1:0 Alvarez Diaz, Victor [2]
6 Alonso Contreras, Mario [2] 0:1 Pinto Henriquez, Rodrigo [2]
7 Fernandez Manrique, Agustin [2] 1:0 Darias Darias, Luis [2]
8 Pereda De Pablo, Ernesto [2] 1:0 Marrero Martín, Manolo [2]
9 Rodriguez Vera, Gregorio [2] 1:0 Feo Gonzalez, Francisco [2]
10 Lopez Pereyra, Antonio [2] 1:0 Martin Botella, David [2]
11 Perez De La Torre, Jorge [2] 0:1 Garcia De Haro, Jaime [2]
12 Meneses González, Kevin [1.5] -:+ Fernandez Suarez, Pedro [1.5]
13 Sanchez Martin, Jacobo [1.5] 1:0 Machin Soto, Adrian [1.5]
14 Meneses Sosa, Jonas [1.5] 0:1 Perez Celis, Alba [1.5]
15 Gonzalez Diaz, Eusebio [1.5] 0:1 Silvan Pages, Jose [1.5]
16 Rivas Crespo, Alexander [1] 1:0 Fernandez Flores, Pedro [1]
17 Gonzalez Moreno, Juan Carlos [1] 1:0 Nortes Hernandez, Pedro [1]
18 Mingorance Torres, Francisco [1] 1:0 Rodríguez Garcia, Yaiza [1]
19 Rivas Crespo, Alejandro [1] 1:0 Taranko, Nikita [1]
20 Niebla Perez, Policarpo [1] .5:.5 Cañizares Gil, Pedro [1]
21 Sanz Mora, Adrian [1] 0:1 Campos Vera, Carlos [1]
22 Celis Ramirez, Rosario [.5] 0:1 Campos, Gonzalo David [.5]
23 Fundora Quintela, Sofia [.5] 1:0 Guadalupe Fernandez, Sandra [0]
24 Gil Gorrin, Margarita [0] 1:0 BYE
25 Perez Gutierrez, Nauzet [2] .5:0 BYE
26 Rodriguez Fernandez, Cristian [2] .5:0 BYE
27 Castillo Goya, Roberto Carlos [1] .5:0 BYE
28 De Maria Campos, Yeray [.5] .5:0 BYE
29 Hernández Rodríguez, Ana María [0] .5:0 BYE
30 Mesa Herrera, Isidro [1] .5:0 BYE
31 Viña Reyes, Josue [.5] .5:0 BYE
Ronda 3
1 Pinto Henriquez, Rodrigo [2] -:+ Fernandez Garcia, Jose Luis [2]
2 Villavicencio, Adalberto [2] .5:.5 Trujillo Delgado, Dafnae [2]
3 Cabrera Trujillo, Jorge [2] 1:0 Fernandez Manrique, Agustin [2]
4 Hidalgo Santana, Fernando [2] .5:.5 Evora Brondo, Jose Luis [2]
5 Garcia De Haro, Jaime [1.5] .5:.5 Santoz Izquierdo, Francisco Javier [1.5]
6 Darias Darias, Luis [1.5] .5:.5 Pereda De Pablo, Ernesto [1.5]
7 Perez Celis, Alba [1.5] 0:1 Villavicencio Martínez, Carlos [1.5]
8 Kraus, Oliver [1.5] 1:0 Gonzalez Diaz, Eusebio [1.5]
9 Castillo Goya, Roberto Carlos [1] 0:1 Rodriguez Vera, Gregorio [1]
10 Lopez Pereyra, Antonio [1] 1:0 Rivas Crespo, Alexander [1]
11 Alvarez Diaz, Victor [1] 1:0 Gonzalez Moreno, Juan Carlos [1]
12 Cañizares Gil, Pedro [1] 0:1 Alonso Contreras, Mario [1]
13 Rodríguez Garcia, Yaiza [1] 0:1 Perez Gutierrez, Nauzet [1]
14 Marrero Martín, Manolo [1] 1:0 Mingorance Torres, Francisco [1]
15 Mesa Herrera, Isidro [1] 0:1 Feo Gonzalez, Francisco [1]
16 Silvan Pages, Jose [1] .5:.5 Sanchez Martin, Jacobo [1]
17 Rodriguez Fernandez, Cristian [1] 1:0 Taranko, Nikita [1]
18 Fundora Quintela, Sofia [.5] 0:1 Meneses Sosa, Jonas [.5]
19 Machin Soto, Adrian [.5] 1:0 Celis Ramirez, Rosario [.5]
20 Fernandez Flores, Pedro [.5] .5:.5 Niebla Perez, Policarpo [.5]
21 Viña Reyes, Josue [.5] 0:1 Fernandez Suarez, Pedro [.5]
22 Hernández Rodríguez, Ana María [0] 0:1 Rivas Crespo, Alejandro [0]
23 Campos Vera, Carlos [0] 1:0 Gil Gorrin, Margarita [0]
24 Guadalupe Fernandez, Sandra [0] 0:1 Nortes Hernandez, Pedro [0]
25 Meneses González, Kevin [1] .5:0 BYE
26 Martin Botella, David [1.5] .5:0 BYE
27 Campos, Gonzalo David [0] .5:0 BYE
28 De Maria Campos, Yeray [0] .5:0 BYE
29 Perez De La Torre, Jorge [1.5] .5:0 BYE
30 Sanz Mora, Adrian [.5] .5:0 BYE
Ronda 2
1 Fernandez Garcia, Jose Luis [1] 1:0 Lopez Pereyra, Antonio [1]
2 Alonso Contreras, Mario [1] 0:1 Villavicencio, Adalberto [1]
3 Santoz Izquierdo, Francisco Javier [1] .5:.5 Kraus, Oliver [1]
4 Perez Gutierrez, Nauzet [1] 0:1 Cabrera Trujillo, Jorge [1]
5 Feo Gonzalez, Francisco [1] 0:1 Hidalgo Santana, Fernando [1]
6 Sanchez Martin, Jacobo [1] 0:1 Pinto Henriquez, Rodrigo [1]
7 Trujillo Delgado, Dafnae [1] 1:0 Alvarez Diaz, Victor [1]
8 Gonzalez Moreno, Juan Carlos [1] 0:1 Fernandez Manrique, Agustin [1]
9 Rodriguez Vera, Gregorio [1] 0:1 Evora Brondo, Jose Luis [1]
10 Pereda De Pablo, Ernesto [.5] 1:0 Fundora Quintela, Sofia [.5]
11 Celis Ramirez, Rosario [.5] 0:1 Darias Darias, Luis [.5]
12 Perez Celis, Alba [.5] 1:0 Machin Soto, Adrian [.5]
13 Gonzalez Diaz, Eusebio [.5] 1:0 Sanz Mora, Adrian [.5]
14 Martin Botella, David [.5] 1:0 Viña Reyes, Josue [.5]
15 Meneses Sosa, Jonas [.5] 0:1 Meneses González, Kevin [0]
16 De Maria Campos, Yeray [0] 0:1 Rodriguez Fernandez, Cristian [0]
17 Rivas Crespo, Alexander [0] 1:0 Fernandez, Sandra Guadalupe [0]
18 Gil Gorrin, Margarita [0] 0:1 Castillo Goya, Roberto Carlos [0]
19 Mingorance Torres, Francisco [0] 1:0 Hernández Rodríguez, Ana María [0]
20 Rivas Crespo, Alejandro [0] 0:1 Mesa Herrera, Isidro [0]
21 Nortes Hernandez, Pedro [0] 0:1 Cañizares Gil, Pedro [0]
22 Campos, Gonzalo David [0] 0:1 Rodríguez Garcia, Yaiza [0]
23 Taranko, Nikita [0] 1:0 Campos Vera, Carlos [0]
24 Villavicencio Martínez, Carlos [1] .5:0 BYE
25 Garcia De Haro, Jaime [1] .5:0 BYE
26 Marrero Martín, Manolo [.5] .5:0 BYE
27 Fernandez Flores, Pedro [0] .5:0 BYE
28 Fernandez Suarez, Pedro [0] .5:0 BYE
29 Perez De La Torre, Jorge [1] .5:0 BYE
30 Niebla, Policarpo [0] .5:.5 Silvan Pages, Jose [.5]
No hay comentarios:
Publicar un comentario