lunes, 25 de diciembre de 2006

I Torneo Blitz de Navidad - Los Realejos

Adjunto la clasificación final del Torneo de Rápidas de Los Realejos
Navidad 2006, que se disputó en la tarde de ayer sábado 23 de Diciembre
de 2006.

El torneo estuvo marcado por la numerosa participación, 64 jugadores, destacando la presencia del GM José Luis Fernández , del MF Javier Santos y de un nutrido grupo de niños, la mayor parte de ellos de la Escuela Municipal CajaCanarias de Los Realejos. El vencedor del torneo fue el GM José Luis Fernández.

Mención especial para los organizadores del Torneo por el trabajo, la
entrega y dedicación que han puesto Pablo González y Jose Carlos
(azucarillo) y para los demás colaboradores del Club Deportivo Al Shaj Mat de Los Realejos. Por último agradecer el apoyo de los principales patrocinadores y colaboradores, el Ayuntamiento de Los Realejos, CajaCanarias y La Colaboradora de Colectivos Juveniles de Los Realejos Nenedam.

Samuel Correa

Clasificación Final

Place Name Rtg Title Club Score Buch. Progr. M-Buch.

1 Fernandez Garcia, Jose Luis 687 gm 7.5 55.5 41.0 44.5
2-4 Lopez Pereyra, Antonio 547 7 54.0 40.5 43.0
Cabrera Trujillo, Jorge 514 7 54.0 38.0 43.0
Fernandez Manrique, Agustin 560 7 49.0 34.5 38.5
5-8 Ortells Perez, Victor 459 6.5 53.0 35.5 41.5
Santos Izquierdo, Javier 604 fm 6.5 52.5 35.0 41.0
Perez Gutierrez, Nauzet 366 6.5 51.0 33.5 39.5
Hidalgo Santana, Fernando 587 6.5 46.5 33.5 37.5
9-15 Hormiga Amador, Miguel Angel 409 6 54.0 35.0 42.5
Martin Hernandez, Jonas 295 6 49.5 31.0 38.5
Perez Luis, Armando 187 6 49.0 31.0 38.0
Sosa Garcia, Francisco Damian 6 48.5 31.0 37.5
Garcia De Haro, Jaime 183 6 48.0 32.0 37.5
Meneses Sosa, Jonas 131 6 45.0 26.0 34.0
Perez Gonzalez, Marcelo 114 6 43.0 26.0 33.0
16-19 Marrero Martin, Manuel 372 5.5 49.5 32.5 40.0
Darias Darias, Luis 258 5.5 48.5 31.5 39.0
Rodriguez Mora, Egonayga 215 5.5 45.0 29.5 35.0
Medina Plasencia, Santiago 274 5.5 45.0 27.5 35.5
20-29 Gonzalez Martin, Jose 5 46.5 26.0 38.5
Borges Garcia, Cristobal 5 46.0 27.0 36.0
Gallardo Jimenez, Juan Manuel 264 5 44.5 27.0 34.0
Sanchez Lopez, Jacobo 295 5 44.0 28.0 34.5
Cruz Diaz, Felipe 195 5 44.0 25.0 32.5
Cañizares Gil, Pedro SUB 14 5 42.5 25.0 33.5
Campos Vera, Carlos 136 SUB 12 5 41.5 26.0 33.0
Mendez Santana, Gabriel SUB 12 5 41.5 24.0 32.0
Gonzalez Abreu, Manuel Angel 5 39.5 21.0 31.0
Afonso Carrillo, Ivan Alejandro 5 37.5 22.0 29.5
30-34 Perez Rodriguez, Abel 4.5 48.5 26.5 37.5
Mansino Febles, Eusebio 147 4.5 41.5 25.0 32.5
Hernandez Cabrera, Javier 4.5 41.0 22.0 32.5
Mendez Acosta, Alexander SUB 8 4.5 35.5 17.5 27.5
Martin Plasencia, Abel SUB 8 4.5 35.0 18.0 27.0
35-45 Gonzalez Garcia, Adolfo 4 44.5 20.0 34.5
Diaz Padilla, Jose Francisco SUB 14 4 44.0 23.0 33.5
Dominguez Lopez, Ivan SUB 11 4 40.5 21.0 31.0
Gonzalez Quintero, Aythami 4 40.5 19.0 32.0
Gonzalez Salazar, Saul SUB 13 4 39.0 21.0 30.5
Braun Maria, Marcos SUB 10 4 38.0 23.0 29.0
Gonzalez Perez, Adrian SUB 11 4 37.0 18.0 29.5
Gil Gorrin, Margarita 4 36.5 18.0 28.5
Rodriguez Gonzalez, Carlos SUB 12 4 35.0 22.0 28.0
Yanes Lopez, Eliazar SUB 12 4 34.5 21.0 27.0
Rodriguez Gonzalez, Abraham SUB 9 4 30.5 17.0 23.0
46-50 Figueroa Lopez, Isaac SUB 12 3.5 39.5 19.0 30.5
Figueroa Lopez, Jorge SUB 9 3.5 35.5 14.5 27.0
Suarez Exposito, Daniel Jesus SUB 11 3.5 32.5 17.5 25.0
Hernandez Guillama, Jose Eduardo SUB 9 3.5 32.0 15.0 25.0
Valverde Lopez, Enrique SUB 10 3.5 31.0 15.5 24.0
51-55 Valverde Lopez, Laura SUB 12 3 38.0 16.0 30.0
Gonzalez Perez, Saul SUB 10 3 38.0 14.0 30.0
Falciano Garcia, Daniel SUB 10 3 35.0 13.0 26.0
Gonzalez Salazar, Abel SUB 8 3 31.5 13.0 24.5
Aguilar Rodriguez, Airan SUB 8 3 25.5 10.0 20.0
56-58 Gonzalez De Chavez, Patricia SUB 12 2.5 32.5 13.5 25.5
Gonzalez Garcia, Nauzet 2.5 31.5 9.0 25.5
Cabrera Abreu, Victor Manuel SUB 8 2.5 25.0 9.5 19.0
59-61 Exposito Hernandez, Nicolas SUB 9 2 34.5 12.5 26.5
Aguilar Exposito, Borja SUB 12 2 32.5 7.0 25.5
Rodriguez Gonzalez, Adriana SUB 7 2 29.0 5.5 22.0
62-64 Hernandez Rodriguez, Samuel 0 15.5 0.0 9.0
Abud, Marcos 0 9.0 0.0 9.0
Hernandez Garcia, Fernando Jose 0 8.0 0.0 8.0

Enviado al foro por Samuel Correa

No hay comentarios: