Tatai vence a jorge Cabrera y sigue con un punto de renta para afrontar la última ronda, con tablas sería campeón. En juego todavía las plazas para el Campeonato de Canarias.
Ronda 9
1 | Trujillo Delgado Dafnae | 6 | 7 | Tatai Stefano | |
2 | Hidalgo Santana Fernando | 6 | 5½ | Sanchez Jacobo | |
3 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 5½ | 5½ | Manrique Agustin | |
4 | Garcia Rodriguez Dario | 5½ | 5 | Barrio Eduardo | |
5 | Darias Darias Luis | 5 | 5 | Cabrera Jorge | |
6 | Perez Gutierrez Nauzet | 5 | 5 | Villavicencio Carlos | |
7 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 5 | 5 | Lopez Antonio | |
8 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 5 | 4½ | Rodriguez Gregorio | |
9 | Medina Sanchez Gines | 4½ | 4½ | Alvarez Victor | |
10 | Rodriguez Fernandez Cristian | 4½ | 4½ | Perez Celis Alba | |
11 | Pereda De Pablo Ernesto | 4½ | 4 | Rodriguez Cristo | |
12 | Martin Hernandez Jonas | 4 | 4 | Nortes Pedro | |
13 | Borges Garcia Cristobal | 4 | 4 | Rivas Alexander | |
14 | Mingorance Torres Francisco | 4 | 4 | Perez Jorge | |
15 | Gonzalez San Martin Julio | 4 | 4 | Rodriguez Pablo | |
16 | Santos Izquierdo Francisco | 3½ | 3½ | Alba Pedro | |
17 | Ramirez Alvarez Roberto | 3½ | 3½ | Estevez Cristo | |
18 | Campos Vera Carlos | 3 | 3 | Gonzalez Jose | |
19 | Castillo Goya Roberto | 3 | 3 | Rodriguez Yaiza | |
20 | Fundora Quintela Sofia | 3 | 3 | Gonzalez Jesus | |
21 | Rivas Crespo Alejandro | 3 | 3 | De Maria Yeray | |
22 | Celis Ramirez Rosario | 2½ | 2½ | Canizares Pedro | |
23 | Herrera Plasencia Acaimo | 2 | 1 | Dos-Reis Jose Manuel | |
Gonzalez Diaz Eusebio | 2½ | Bye | |||
24 | Mendoza Lucas | 4 | 0 | - | |
25 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1½ | 0 | - | |
26 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 1½ | 0 | - |
Clasificación
Name | Rtg | FED | Pts | BH. | ||
1 | IM | Tatai Stefano | 2367 | ITA | 7 | 42 |
2 | Hidalgo Santana Fernando | 2217 | ESP | 6 | 46 | |
3 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2225 | ESP | 6 | 45 |
4 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2114 | ESP | 5½ | 44½ | |
5 | Garcia Rodriguez Dario | 2026 | ESP | 5½ | 43 | |
6 | Fernandez Manrique Agustin | 2183 | ESP | 5½ | 42 | |
7 | Sanchez Martin Jacobo | 1820 | ESP | 5½ | 39½ | |
8 | Cabrera Trujillo Jorge | 2279 | ESP | 5 | 45 | |
Barrio Pareja Eduardo | 2045 | ESP | 5 | 45 | ||
10 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 1486 | VEN | 5 | 44 | |
11 | Villavicencio Martinez Carlos | 2161 | ESP | 5 | 42½ | |
12 | Lopez Pereyra Antonio | 2145 | ESP | 5 | 41½ | |
13 | Perez Gutierrez Nauzet | 2020 | ESP | 5 | 37 | |
14 | Darias Darias Luis | 2029 | ESP | 5 | 36 | |
15 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1998 | ESP | 5 | 34 | |
16 | Rodriguez Vera Gregorio | 2169 | ESP | 4½ | 45 | |
17 | Alvarez Diaz Victor | 2053 | ESP | 4½ | 38½ | |
Perez Celis Alba | 1752 | ESP | 4½ | 38½ | ||
19 | Pereda De Pablo Ernesto | 2167 | ESP | 4½ | 36½ | |
20 | Medina Sanchez Gines | 1753 | ESP | 4½ | 36 | |
21 | Rodriguez Fernandez Cristian | 1788 | ESP | 4½ | 33½ | |
22 | Rodriguez Torres Cristo | 1774 | ESP | 4 | 43 | |
23 | Martin Hernandez Jonas | 1974 | ESP | 4 | 40 | |
24 | FM | Mendoza Lucas | 2256 | ESP | 4 | 39½ |
25 | Perez de la Torre Jorge | 0 | ESP | 4 | 37½ | |
26 | Gonzalez San Martin Julio | 1316 | ESP | 4 | 37 | |
27 | Rivas Crespo Alexander | 1769 | ESP | 4 | 36½ | |
28 | Mingorance Torres Francisco | 1867 | ESP | 4 | 35½ | |
29 | Borges Garcia Cristobal | 1240 | ESP | 4 | 35 | |
30 | Nortes Hernandez Pedro | 0 | ESP | 4 | 34 | |
31 | Rodriguez Lapetra Pablo | 0 | ESP | 4 | 33½ | |
32 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2269 | ESP | 3½ | 42 |
33 | Alba Huescar Pedro | 1989 | ESP | 3½ | 41 | |
34 | Ramirez Alvarez Roberto | 2101 | ESP | 3½ | 39 | |
35 | Estevez Hernandez Cristo | 1623 | ESP | 3½ | 33½ | |
36 | Gonzalez Martin Jose | 1735 | ESP | 3 | 35½ | |
37 | Rivas Crespo Alejandro | 1615 | ESP | 3 | 33½ | |
38 | Rodriguez Garcia Yaiza | 1524 | ESP | 3 | 32 | |
Campos Vera Carlos | 0 | ESP | 3 | 32 | ||
40 | Castillo Goya Roberto | 1722 | ESP | 3 | 31½ | |
41 | Fundora Quintela Sofia | 1675 | ESP | 3 | 29½ | |
42 | Gonzalez Garcia Jesus | 1487 | ESP | 3 | 28 | |
43 | De Maria Campos Yeray | 0 | ESP | 3 | 26 | |
44 | Canizares Gil Pedro | 1603 | ESP | 2½ | 31 | |
Celis Ramirez Rosario | 0 | ESP | 2½ | 31 | ||
46 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1571 | ESP | 2½ | 28½ | |
47 | Herrera Plasencia Acaimo | 0 | ESP | 2 | 32½ | |
48 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 0 | ESP | 1½ | 39½ | |
49 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1725 | ESP | 1½ | 39 | |
50 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | ESP | 1 | 28½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario