El MI Stefano Tatai y Fernando Hidalgo lideran tras seis rondas disputadas un torneo que muestra una igualdad muy grande y que a falta de 3 rondas no tiene un claro favorito para el título con 13 jugadores en un punto de diferencia. Muy interesantes partidas para la ronda séptima que se juega el próximo lunes 16 en el Centro de Ajedrez de CajaCanarias
Ronda 7
1 | Tatai Stefano | 5 | 5 | Hidalgo Fernando | |
2 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 4½ | 4½ | Cabrera Jorge | |
3 | Garcia Rodriguez Dario | 4½ | 4½ | Machin Pedro | |
4 | Mendoza Lucas | 4 | 4 | Villavicencio Carlos | |
5 | Trujillo Delgado Dafnae | 4 | 4 | Lopez Antonio | |
6 | Rodriguez Vera Gregorio | 4 | 4 | Manrique Agustin | |
7 | Alvarez Diaz Victor | 4 | 3½ | Arnaiz Miguel Angel | |
8 | Rodriguez Fernandez Cristian | 3½ | 3½ | Santos Francisco | |
9 | Perez Gutierrez Nauzet | 3½ | 3½ | Rodriguez Cristo | |
10 | Sanchez Martin Jacobo | 3½ | 3½ | Alba Pedro | |
11 | Pereda De Pablo Ernesto | 3 | 3 | Ramirez Roberto | |
12 | Mingorance Torres Francisco | 3 | 3 | Barrio Eduardo | |
13 | Rodriguez Garcia Yaiza | 3 | 3 | Darias Luis | |
14 | Martin Hernandez Jonas | 3 | 3 | Gonzalez Julio | |
15 | Rivas Crespo Alexander | 3 | 3 | Campos Carlos | |
16 | Perez de la Torre Jorge | 3 | 3 | Gonzalez Jose | |
17 | Perez Celis Alba | 2½ | 2½ | Estevez Cristo | |
18 | Rivas Crespo Alejandro | 2½ | 2½ | Rodriguez Pablo | |
19 | Medina Sanchez Gines | 2½ | 2 | Gonzalez Jesus | |
20 | Castillo Goya Roberto | 2 | 2 | Celis Rosario | |
21 | Fundora Quintela Sofia | 2 | 2 | De Maria Yeray | |
22 | Herrera Plasencia Acaimo | 2 | 2 | Borges Cristobal | |
23 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1½ | 2 | Nortes Pedro | |
24 | Canizares Gil Pedro | 1½ | 1 | Gonzalez Eusebio | |
Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | Bye | |||
25 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 1½ | 0 | - |
Clasificación
Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | Hidalgo Santana Fernando | 2217 | 5 | 27½ | |
2 | IM | Tatai Stefano | 2367 | 5 | 23½ |
3 | Cabrera Trujillo Jorge | 2279 | 4½ | 28 | |
4 | Garcia Rodriguez Dario | 2026 | 4½ | 27½ | |
5 | Villagran Carrasco Juan Carlos | 1486 | 4½ | 25½ | |
6 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2114 | 4½ | 25 | |
7 | Rodriguez Vera Gregorio | 2169 | 4 | 27 | |
8 | Fernandez Manrique Agustin | 2183 | 4 | 26 | |
9 | WIM | Trujillo Delgado Dafnae | 2225 | 4 | 25 |
10 | Lopez Pereyra Antonio | 2145 | 4 | 23½ | |
11 | Villavicencio Martinez Carlos | 2161 | 4 | 23 | |
Alvarez Diaz Victor | 2053 | 4 | 23 | ||
13 | FM | Mendoza Lucas | 2256 | 4 | 22½ |
14 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2269 | 3½ | 26½ |
15 | Rodriguez Torres Cristo | 1774 | 3½ | 24 | |
16 | Alba Huescar Pedro | 1989 | 3½ | 23½ | |
17 | Perez Gutierrez Nauzet | 2020 | 3½ | 22 | |
18 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1998 | 3½ | 21½ | |
19 | Sanchez Martin Jacobo | 1820 | 3½ | 21 | |
20 | Rodriguez Fernandez Cristian | 1788 | 3½ | 18½ | |
21 | Barrio Pareja Eduardo | 2045 | 3 | 27½ | |
22 | Martin Hernandez Jonas | 1974 | 3 | 25 | |
23 | Pereda De Pablo Ernesto | 2167 | 3 | 24 | |
Gonzalez Martin Jose | 1735 | 3 | 24 | ||
25 | Ramirez Alvarez Roberto | 2101 | 3 | 23½ | |
26 | Darias Darias Luis | 2029 | 3 | 21½ | |
Gonzalez San Martin Julio | 1316 | 3 | 21½ | ||
28 | Rivas Crespo Alexander | 1769 | 3 | 21 | |
29 | Perez de la Torre Jorge | 0 | 3 | 20 | |
30 | Campos Vera Carlos | 0 | 3 | 19½ | |
31 | Mingorance Torres Francisco | 1867 | 3 | 19 | |
Rodriguez Garcia Yaiza | 1524 | 3 | 19 | ||
33 | Medina Sanchez Gines | 1753 | 2½ | 22 | |
34 | Rodriguez Lapetra Pablo | 0 | 2½ | 20½ | |
35 | Perez Celis Alba | 1752 | 2½ | 20 | |
36 | Estevez Hernandez Cristo | 1623 | 2½ | 18 | |
Rivas Crespo Alejandro | 1615 | 2½ | 18 | ||
38 | Herrera Plasencia Acaimo | 0 | 2 | 21½ | |
39 | Celis Ramirez Rosario | 0 | 2 | 20½ | |
40 | Borges Garcia Cristobal | 1240 | 2 | 20 | |
41 | Fundora Quintela Sofia | 1675 | 2 | 19½ | |
42 | Nortes Hernandez Pedro | 0 | 2 | 19 | |
43 | Castillo Goya Roberto | 1722 | 2 | 18½ | |
44 | Gonzalez Garcia Jesus | 1487 | 2 | 17 | |
45 | De Maria Campos Yeray | 0 | 2 | 13 | |
46 | Cerezo Ortega Jose Manuel | 0 | 1½ | 23 | |
47 | Gonzalez Moreno Juan Carlos | 1725 | 1½ | 21 | |
48 | Canizares Gil Pedro | 1603 | 1½ | 17 | |
49 | Gonzalez Diaz Eusebio | 1571 | 1 | 16½ | |
50 | Dos-Reis Cabrera Jose Manuel | 0 | 0 | 17½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario