| 1 | 1 | Fernandez Lago David 7 |
| 2 | 3 | Saborido Bua Jorge 6,5 |
| 3 | 21 | Gonzalez Roca Pablo 6 |
| 4 | 8 | Romero Lopez Marta 6 |
| 5 | 9 | Santiago Pereira Miguel Angel 6 |
| 6 | 12 | Alonso Sanchez Victor M 6 |
| 7 | 5 | Gomez Celdran Fco Miquel 5,5 |
| 8 | 30 | Garcia Bernardez Jaime 5,5 |
| 9 | 4 | De Francisco De Diego Felipe 5,5 |
| 10 | 25 | Sanz Esteban Eduardo 5,5 |
| 11 | 23 | Septien Valeriano (*) 5,5 |
| 12 | 65 | Pena Gonzalez Rosendo 5 |
| 13 | 22 | Villar Perez Samuel 5 |
| 14 | 26 | Montanes Arribas Adrian 5 |
| 15 | 28 | Rodriguez Ballespin Daniel 5 |
| 16 | 17 | Soto Pesqueira Ernesto 5 |
| 17 | 6 | Barbosa Fernandez Juan Carlos 5 |
| 18 | 48 | Rodriguez Ferraz Borja 5 |
| 19 | 7 | Fernandez Andrade Antonio 4,5 |
| 20 | 37 | Garcia Reino Eduardo J 4,5 |
| 21 | 14 | Garcia Fernandez Manuel 4,5 |
| 22 | 34 | Suarez Uriel Adrian 4,5 |
| 23 | 15 | Diaz Illescas Juan Carlos (*) 4,5 |
| 24 | 16 | Eguia Cambero Ignacio 4,5 |
| 25 | 20 | Garcia Salamero Gabriel 4,5 |
| 26 | 31 | Moro Murciego Alejandro 4,5 |
| 27 | 10 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo 4,5 |
| 28 | 67 | Rodriguez La Petra Pablo 4,5 |
| 29 | 32 | Rodriguez Lucena Angel 4,5 |
| 30 | 52 | Alvarado Diaz Alejandro 4 |
| 31 | 24 | Salgado Alonso Patricio 4 |
| 32 | 41 | Rivas Crespo Alejandro 4 |
| 33 | 64 | Guerra Carlos 4 |
| 34 | 13 | Bernardez Duran Tomas 4 |
| 35 | 49 | Fernandez Vazquez Jorge 4 |
| 36 | 38 | Carretero Ivan 4 |
| 37 | 43 | Bascunana Gonzalez Sergio 4 |
| 38 | 11 | Lopez Perez Angel Luis (*) 4 |
| 39 | 61 | Garcia Rodriguez Sara 4 |
| 40 | 66 | Reyes Hidalgo Alejandro 4 |
| 41 | 39 | Morera Rodriguez Ignacio 4 |
| 42 | 46 | Perez Castellon Yaiza 3,5 |
| 43 | 42 | Cañizares Gil Pedro Joaquin 3,5 |
| 44 | 51 | Acosta Sosa Juan Manuel 3,5 |
| 45 | 47 | Rodriguez Garcia Yaiza 3,5 |
| 46 | 58 | Encabo Medina Jose Luis 3,5 |
| 47 | 40 | Morona Minguez Irene 3,5 |
| 48 | 44 | Zea Ruiz Elena 3,5 |
| 49 | 63 | Guadalupe Fernandez Sandra 3,5 |
| 50 | 27 | Martin Calero Jorge 3 |
| 51 | 19 | Fernandez Rey Jorge 3 |
| 52 | 36 | Gomez Gonzalez Sergio 3 |
| 53 | 53 | Campos Toledo Cristian 3 |
| 54 | 33 | Garcia Salamero Hector 3 |
| 55 | 45 | Sio Arel Manuel 3 |
| 56 | 35 | Corisco Beltran Rafael 3 |
| 57 | 57 | Dominguez Ceral Dario 2,5 |
| 58 | 55 | Capote Robayna Nathaniel 2,5 |
| 59 | 62 | Gonzalez Perez Cristina 2,5 |
| 60 | 59 | Galvan Asier 2,5 |
| 61 | 18 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin 2 |
| 62 | 29 | Molero Dios Emilio 2 |
| 63 | 56 | Corredoira Otero Alberto 2 |
| 64 | 50 | Acosta Perez Juan Manuel 2 |
| 65 | 54 | Capote Robayna Johanna 1,5 |
| 66 | 60 | Galvan Brais 1,5 |
| 67 | 2 | Sanchez Crespo Ignacio 0 |
lunes, 9 de abril de 2007
MONDARIZ - IV FESTIVAL DE SEMANA SANTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario