La ronda 7ª de la Liga Canaria nos trajo el duelo de aspirantes al título que se decantó hacia el CajaCanarias con una victoria por la mínima que podría ser suficiente para alzarse con el Campeonato. En estos momentos las dos "Cajas" empatan a puntos pero el sistema de desempate deja a la de Tenerife al frente al haber ganado el enfrentamiento directo.
Para la lucha por el tercer puesto se destacan los otros dos representantes tinerfeños Cotelec y Sauzal algo distanciados de un grupo de 4 equipos entre 12,5 y 12 puntos encabezados por el R.C. Victoria. Destacable la primera victoria de la Sociedad Democracia en Teror que les permite en estas dos últimas rondas intentar evitar el farolillo rojo sobre todo por su enfrentamiento directo con el equipo de Fuerteventura el próximo sábado.
Por lo tanto mucha emoción en este final de Torneo, con casi nada decidido y sólo dos matches en juego.
Para la lucha por el tercer puesto se destacan los otros dos representantes tinerfeños Cotelec y Sauzal algo distanciados de un grupo de 4 equipos entre 12,5 y 12 puntos encabezados por el R.C. Victoria. Destacable la primera victoria de la Sociedad Democracia en Teror que les permite en estas dos últimas rondas intentar evitar el farolillo rojo sobre todo por su enfrentamiento directo con el equipo de Fuerteventura el próximo sábado.
Por lo tanto mucha emoción en este final de Torneo, con casi nada decidido y sólo dos matches en juego.
Resultados ronda 7:
LA CAJA DE CANARIAS | 1½ - 2½ | CAJACANARIAS | ||
Miton Kamil | 1 : 0 | San Segundo Pablo | ||
Garcia Padron Jose | 0 : 1 | Moreno Javier | ||
Kurajica Bojan | ½ : ½ | Vera Reynaldo | ||
Ortega Hermida Daniel | 0 : 1 | Illescas Miguel | ||
CENTRO GOYA | 1½ - 2½ | LA DEMOCRACIA | ||
Gonzalez Perez Lutgarda | ½ : ½ | Perez Carmelo | ||
Perez Rosales Pedro | 0 : 1 | Perez Pedro Tomàs | ||
Lopez Colon Francisco | 1 : 0 | Cancio Rayco | ||
Garcia Caballero Luis | 0 : 1 | Morales Julian | ||
ANGEL FERNANDEZ | 1 - 3 | COTELEC | ||
Cerpa Deniz Jose Manuel | ½ : ½ | Trujillo Dafnae | ||
Sarmiento Afonso Santiago | 0 : 1 | Gonzalez Jacobo | ||
Perez Guijarro Eduardo | 0 : 1 | Hidalgo Fernando | ||
Ventura Gonzalez Francisco | ½ : ½ | Henriquez David | ||
REAL CLUB VICTORIA | 2½ - 1½ | ISLA BONITA | ||
Also Alvarado Luis | 1 : 0 | Hernandez Alberto | ||
Castillo Hernandez Borja | 0 : 1 | Perez Marcos Adrian | ||
Martin Juan Manuel | ½ : ½ | De La Cruz C G | ||
Trujillo Ivan | 1 : 0 | Hernandez Sergio | ||
EL SAUZAL | 3½ - ½ | ANAND | ||
Mendoza Lucas | 1 : 0 | Camino Nicanor | ||
Pinto Henriquez Rodrigo | 1 : 0 | Sanchez Raul | ||
Tatai Stefano | ½ : ½ | Vega Sabrina | ||
Barlov Dragan | 1 : 0 | Vega Belinda |
Clasificación:
Club | Isla | Puntos |
CAJACANARIAS | TF | 22,5 |
LA CAJA DE CANARIAS | GC | 22,5 |
COTELEC | TF | 15,5 |
EL SAUZAL RTE MARTINEZ | TF | 15 |
R.C. VICTORIA | GC | 12,5 |
C.A. ANAND | GC | 12 |
ISLA BONITA | LP | 12 |
CENTRO GOYA | GC | 12 |
ANGEL FERNANDEZ | FV | 9 |
LA DEMOCRACIA | LZ | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario