Clasificacion final del II Torneo Internacional de La Gomera y algunas fotos del evento por gentileza de MIguel Ángel Cánovas
TORNEO ACTIVO
| 1 | STRIKOVIC, Aleksa | SER | 2557 | 7,5 |
| 2 | MOSKALENKO, Viktor | UKR | 2539 | 7 |
| 3 | DEL RIO DE ANGELIS, Gabriel | ESP | 2505 | 7 |
| 4 | MIRZOEV, Azer | AZE | 2526 | 7 |
| 5 | BRITO GARCIA, Alfredo | ESP | 2346 | 7 |
| 6 | FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis | ESP | 2463 | 6,5 |
| 7 | LLANES HURTADO, Miguel | ESP | 2441 | 6,5 |
| 8 | HIDALGO SANTANA, Fernando | ESP | 2217 | 6,5 |
| 9 | DJURIC, Stefan | SER | 2464 | 6,5 |
| 10 | TATAI, Stefano | ITA | 2367 | 6,5 |
| 11 | CABRERA TRUJILLO, Jorge | ESP | 2279 | 6,5 |
| 12 | CANOVAS PORDOMINGO, Miguel Angel | ESP | | 6,5 |
| 13 | FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin | ESP | 2183 | 6 |
| 14 | MITON, Kamil | POL | 2655 | 6 |
| 15 | DE LA CRUZ SANCHEZ, Gustavo | ESP | 2237 | 6 |
| 16 | MAJUL MARTINEZ, Isolina | COL | 2095 | 6 |
| 17 | PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas | ESP | 2140 | 6 |
| 18 | MACHIN ARBELO, Pedro | ESP | 2114 | 6 |
| 19 | HERRERA REYES, Jose Antonio | ESP | 2014 | 6 |
| 20 | IGLESIAS DOMINGUEZ, Jacinto | ESP | 1899 | 6 |
| 21 | GARCIA PADRON, Jose | ESP | 2408 | 5,5 |
| 22 | LOPEZ PEREYRA, Antonio | ESP | 2145 | 5,5 |
| 23 | MARTIN RODRIGUEZ, Jose Carlos | ESP | 2016 | 5,5 |
| 24 | PEREZ FELIPE, Marcos Adrian | ESP | 2158 | 5,5 |
| 25 | SANJUAN MORIGOSA, Isaura | ESP | 2016 | 5,5 |
| 26 | MEDINA RUEDA, Luis Enrique | ESP | 1872 | 5,5 |
| 27 | YASTREBOVA, Tatiana | UKR | 2099 | 5 |
| 28 | GARCIA RODRIGUEZ, Vanessa | ESP | 1997 | 5 |
| 29 | GARCIA RODRIGUEZ, Dario | ESP | 2026 | 5 |
| 30 | HERNANDEZ RIOS, Ivan | ESP | 1941 | 5 |
| 31 | GARCIA JORGE, Jose Luis | ESP | 1922 | 5 |
| 32 | PEÑA HERNANDEZ, Tamara | ESP | 1782 | 5 |
| 33 | RODRIGUEZ FERRAZ, Borja | ESP | | 5 |
| 34 | PIEFHJON, Reinhart | ESP | | 5 |
| 35 | GONZALEZ MEDINA, Toni | ESP | | 5 |
| 36 | GONZALEZ MEDINA, Nausset | ESP | | 5 |
| 37 | CARITG CREUS, Carlos | ESP | | 5 |
| 38 | MORCUENDE HURTADO, Miguel Angel | ESP | 1974 | 5 |
| 39 | GONZALEZ DIAZ, Eusebio | ESP | 1571 | 5 |
| 40 | MARTIN RODRGUEZ, Miguel Angel | ESP | | 5 |
| 41 | RODRIGUEZ LORENZO, Yadira | ESP | 1933 | 5 |
| 42 | CRUZ GOMEZ, Isidro | ESP | 1954 | 5 |
| 43 | MARQUEZ ABREU, Carlos | ESP | | 5 |
| 44 | VERA PADILLA, Antonio | ESP | | 5 |
| 45 | DENIZ SUAREZ, Jose Manuel | ESP | | 4,5 |
| 46 | CHICO ARBELO, Miguel | ESP | | 4,5 |
| 47 | GARCIA RODRIGUEZ, Sara | ESP | | 4,5 |
| 48 | ACOSTA MARTIN, Kevin | ESP | | 4,5 |
| 49 | TORO GUTIERREZ, Daniel | ESP | | 4,5 |
| 50 | MENDOZA FIGUEROA, Jose Antonio | ESP | | 4,5 |
| 51 | WOLF, Aaron | ESP | | 4,5 |
| 52 | GARCIA-CERNUDA SAINZ, Rafael | ESP | | 4,5 |
| 53 | PEREZ CELIS, Alba | ESP | 1752 | 4 |
| 54 | TORO GUTIERREZ, Victor | ESP | | 4 |
| 55 | NORTES HERNANDEZ, Pedro | ESP | | 4 |
| 56 | CAÑIZARES GIL, Pedro | ESP | | 4 |
| 57 | LORENZO VENTURA, Abel | ESP | | 4 |
| 58 | GONZALEZ VALERO, Jose Antonio | ESP | | 4 |
| 59 | ALVAREZ HERNANDEZ, Diana | ESP | | 4 |
| 60 | HAGER, Herman Maximiliam | GER | | 4 |
| 61 | NELHAUSE, Klauss | ESP | | 4 |
| 62 | FERNANDEZ JEREZ, Juan Pelegrino | ESP | | 4 |
| 63 | GOMEZ GONZALEZ, Sergio | ESP | | 4 |
| 64 | PESTANA GARCIA, Paula | ESP | | 4 |
| 65 | HERNANDEZ MARTIN, Joendy | ESP | | 4 |
| 66 | FUNDORA QUINTELA, Sofia | CUB | | 3,5 |
| 67 | RODRIGUEZ GARCIA, Jose Andres | ESP | | 3,5 |
| 68 | PEREZ RIVEROL, Wendolin | ESP | | 3,5 |
| 69 | RODRIGUEZ DIAZ, Estefano | ESP | | 3,5 |
| 70 | SEGURA LEAL, Pablo | ESP | | 3,5 |
| 71 | VALIDO FRANCISCO, Francisco Jose | ESP | | 3 |
| 72 | CONCEPCION HDEZ, Carmen Jocelin | ESP | | 3 |
| 73 | GARCIA RODRIGUEZ, Borja | ESP | | 3 |
| 74 | GONZALEZ GARCIA, Jose Manuel | ESP | | 3 |
| 75 | CHALCRAFT ZABALA, Ana | ESP | | 3 |
| 76 | IZQUIERDO HERNANDEZ, Jeffry | ESP | | 3 |
| 77 | EXPOSITO PADRON, Gabriel | ESP | | 3 |
| 78 | TRIANA HERRERA, Alberto | ESP | | 3 |
| 79 | LORENZO CAMACHO, Valentina | ESP | | 3 |
| 80 | ARCIAS GONZALEZ, Alvaro | ESP | | 3 |
| 81 | CELIS RAMIREZ, Rosario | ESP | | 3 |
| 82 | CONCEPCION HDEZ, Pablo Joel | ESP | | 2,5 |
| 83 | GUERRA ARROCHA, Daniel | ESP | | 2 |
| 84 | GIL GORRIN, Margarita | ESP | | 2 |
| 85 | ABREU PEREZ, Abigail | ESP | | 2 |
| 86 | ALGUERO, Alberto | ESP | | 2 |
| 87 | HIDALGO NUÑEZ, Fernando | ESP | | 1 |
| 88 | HIDALGO NUÑEZ, Francisco Javier | ESP | | 1 |
| 89 | ARMAS PERAZA, Roberto | ESP | | 0 |
| 90 | KIESMULLER, Klaus | ESP | | 0 |
| 91 | ARTEAGA DIAZ, Ricardo | ESP | | 0 |
| 92 | CRUZ CABRERA, Adrian | ESP | | 0 |
| 93 | FEBLES ARTEAGA, Alexander | ESP | | 0 |
| 94 | DIAZ RODRIGUEZ, Jose Misael | ESP | | 0 |
| 95 | SANTOS MENDOZA, Kevin | ESP | | 0 |
| 96 | PADILLA MENDEZ, Vicente | ESP | | 0 |
| 97 | GONZALEZ MORENO, Juan Carlos | ESP | 1725 | 0 |
| 98 | MUÑOZ MONZON, Manuel | ESP | | 0 |
| 1 | MITON, Kamil | 2655 | 7,5 |
| 2 | MIRZOEV, Azer | 2526 | 7,5 |
| 3 | MOSKALENKO, Viktor | 2539 | 7 |
| 4 | DEL RIO DE ANGELIS, Gabriel | 2505 | 6 |
| 5 | STRIKOVIC, Aleksa | 2557 | 6 |
| 6 | HIDALGO SANTANA, Fernando | 2217 | 5,5 |
| 7 | BRITO GARCIA, Alfredo | 2346 | 5,5 |
| 8 | MACHIN ARBELO, Pedro | 2114 | 5 |
| 9 | VERA PADILLA, Antonio | | 5 |
| 10 | CARITG CREUS, Carlos | | 5 |
| 11 | CHICO ARBELO, Miguel | | 5 |
| 12 | FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin | 2183 | 4,5 |
| 13 | LOPEZ PEREYRA, Antonio | 2145 | 4,5 |
| 14 | WOLF, Aaron | | 4,5 |
| 15 | FERNANDEZ JEREZ, Juan Pelegrino | | 4,5 |
| 16 | PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas | 2140 | 4 |
| 17 | AUYANET BATISTA, Juan Manuel | | 4 |
| 18 | GARCIA-CERNUDA SAINZ, Rafael | | 4 |
| 19 | PADILLA MENDEZ, Vicente | | 4 |
| 20 | ARCIAS GONZALEZ, Alvaro Ivan | | 3 |
| 21 | PEREZ ABREU, Abigail | | 3 |
| 22 | KIESMUELLER, Klaus | | 2 |
| 23 | HIDALGO NUÑEZ, Fernando | | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario